TT | 招生对象 | 符合入学资格 |
---|---|---|
1 | 学生在全国优秀学生竞赛、全国科技竞赛中荣获一、二、三等奖。 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 满足需要高中水平外语学习成绩的专业外语要求 |
2 | 获得全国优秀学生竞赛安慰奖或全国科技竞赛四等奖的学生 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 满足需要高中水平外语学习成绩的专业外语要求 - 根据社会科学与人文大学2023年高中毕业考试成绩达到输入质量保证门槛 |
3 | 重度残疾学生 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 |
4 | 少数民族大学预科生 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 满足需要高中水平外语学习成绩的专业外语要求 - 根据社会科学与人文大学2023年高中毕业考试成绩达到输入质量保证门槛 |
TT | 招生对象 | 符合入学资格 |
---|---|---|
1 | 直接录取科目 | 高中毕业生 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 |
2 | 优先录取科目 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 根据社会科学与人文大学2023年高中毕业考试成绩达到输入质量保证门槛 |
TT | 目的 | 符合入学资格 |
1 | 考生使用 SAT 标准化考试成绩 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 得分1100分或以上 |
2 | 持有国际A-Level证书的考生 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 - 每门科目必须得分60/100或更高(包括数学或文学) |
3 | 考生使用胡志明市国立大学能力评估证书 | - 高中毕业 - 至少获得 750/1200 分或更多。 - 满足需要高中水平外语学习成绩的专业外语要求 |
TT | 学校代码 | 行业名称 | 行业代码 | 一般条件 | GPA水平 |
1 | 青华星 | 按 | QHX01 | - 高中毕业 - 符合社会人文大学规定条件并已注册入学 |
87 |
2 | 青华星 | 政治学 | QHX02 | 80 | |
3 | 青华星 | 社会工作 | QHX03 | 80 | |
4 | 青华星 | 东南亚研究 | QHX04 | 80 | |
5 | 青华星 | 东方主义 | QHX05 | 85 | |
6 | 青华星 | 韩国研究 | QHX26 | 85 | |
7 | 青华星 | 韩农 | QHX06 | 80 | |
8 | 青华星 | 管理科学 | QHX07 | 85 | |
9 | 青华星 | 历史 | QHX08 | 80 | |
10 | 青华星 | 档案学 | QHX09 | 80 | |
11 | 青华星 | 语言学 | QHX10 | 80 | |
12 | 青华星 | 人类学 | QHX11 | 80 | |
13 | 青华星 | 日本研究 | QHX12 | 86 | |
14 | 青华星 | 公共关系 | QHX13 | 100 | |
15 | 青华星 | 信息管理 | QHX14 | 80 | |
16 | 青华星 | 旅游和旅行服务管理 | QHX15 | 80 | |
17 | 青华星 | 酒店管理 | QHX16 | 80 | |
18 | 青华星 | 办公室行政 | QHX17 | 80 | |
19 | 青华星 | 国际研究 | QHX18 | 81 | |
20 | 青华星 | 心理学 | QHX19 | 90 | |
21 | 青华星 | 信息 - 图书馆 | QHX20 | 80 | |
22 | 青华星 | 宗教研究 | QHX21 | 88 | |
23 | 青华星 | 哲学 | QHX22 | 81 | |
24 | 青华星 | 文化研究 | QHX27 | 85 | |
25 | 青华星 | 文学 | QHX23 | 80 | |
26 | 青华星 | 越南研究 | QHX24 | 81 | |
27 | 青华星 | 社会学 | QHX25 | 80 |
学校名称 | 学校代码 |
社会科学与人文大学 | 青华星 |
作者:培训部
最新新闻
旧闻