Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


Kết quả phúc khảo khối C, 2011

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) công bố kết quả phúc khảo khối C kì thi tuyển sinh đại học năm 2011.
Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) công bố kết quả phúc khảo khối C kì thi tuyển sinh đại học năm 2011. Thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo, thí sinh có thay đổi tổng điểm 3 môn sau phúc khảo liên hệ với Ban Thư kí Hội đồng Tuyển sinh (thầy Nguyễn Văn Hồng - 04.38585237) để được hướng dẫn nhận giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi đại học mới.
Stt Số HS Họ và tên GT Ng. Sinh Tr/K SBD Kết quả đã công bố Kết quả sau phúc khảo KL NĐK ĐT T.H KV Tr. TN
Vc Sc Đc Tcũ KLcũ V S Đ Đ+ Tổng
1 3815 Lê Thị Phương Anh Nữ 03/05/1993 QHLC 83 3.50 3.50 4.50 11.50 4.75 4.25 6.00 15.00 505 21.01 2 21.013
2 2910 Nguyễn Hoàng Anh 11/08/1993 QHXC 108 6.00 2.00 2.25 10.50 6.00 2.00 2.25 10.50 607 14.1 1 14.012
3 2229 Triệu Vân Anh Nữ 10/10/1993 QHLC 232 7.00 3.50 7.75 18.50 7.00 3.50 8.25 19.00 Đỗ 505 505 1 9.01 1 9.008
4 4898 Hoàng Thị Ngọc Bích Nữ 07/04/1993 QHXC 341 7.50 3.50 5.75 17.00 7.50 3.50 5.75 17.00 607 25.05 2-NT 25.036
5 545 Nguyễn Hữu Chí 27/08/1987 QHLC 447 7.50 5.50 6.25 19.50 7.50 6.00 6.25 20.00 505 16.04 2-NT 16.041
6 525 Hoàng Xuân Công 29/11/1990 QHXC 478 7.00 4.00 7.00 18.00 7.00 4.00 7.00 18.00 604 15.12 1 15.059
7 3365 Chu Thị Duyên Nữ 26/01/1993 QHLC 727 6.50 2.50 7.50 16.50 7.00 2.75 7.50 17.50 505 1 18.02 1 18.04
8 1019 Vũ Tiến Dũng 26/03/1993 QHXC 788 5.50 2.75 7.50 16.00 5.50 3.00 7.50 16.00 604 1A.08 3 1A.008
9 4124 Bùi Thị Đào Nữ 01/09/1992 QHLC 832 7.50 4.00 6.00 17.50 7.50 4.50 6.00 18.00 505 22.01 2 22.012
10 1851 Đặng Thị Hà Nữ 21/11/1992 QHSC 1042 5.25 3.75 8.00 17.00 613 5.25 4.25 8.00 17.50 Đỗ 613 613 1B.26 2-NT 1B.229
11 1142 Nguyễn Bảo Hà Nữ 13/01/1993 QHLC 1078 6.00 3.25 4.25 13.50 6.50 3.75 4.25 14.50 505 1A.08 3 1A.050
12 5141 Phạm Thị Thu Hà Nữ 05/04/1993 QHXC 1122 6.75 2.50 6.00 15.50 6.75 2.50 6.00 15.50 601 26.04 2-NT 26.03
13 5336 Lê Thị Hằng Nữ 20/04/1992 QHXC 1299 7.00 3.75 6.00 17.00 7.00 3.75 6.00 17.00 607 27.03 1 27.031
14 5401 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/01/1993 QHXC 1461 7.50 3.00 5.50 16.00 7.50 3.50 5.50 16.50 607 27.02 1 27.021
15 1232 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/1993 QHXC 1516 7.25 2.00 4.25 13.50 7.25 2.00 4.25 13.50 604 1A.09 2 1A.072
16 4725 Đinh Thị Hiệp Nữ 05/04/1993 QHXC 1530 5.50 2.50 7.50 15.50 6.0 2.50 7.50 16.00 604 24.03 1 24.035
17 2283 Nguyễn Thị Hoa Nữ 12/10/1993 QHXC 1599 5.00 1.00 7.00 13.00 5.00 1.00 7.00 13.00 604 9.01 1 9.01
18 4809 Nguyễn Thị Hoà Nữ 21/01/1993 QHXC 1652 6.00 4.75 6.75 17.50 6.50 4.75 6.75 18.00 607 25.06 2 25.002
19 2176 Lý Xuân Hoàng 06/10/1992 QHXC 1697 6.00 3.50 3.00 12.50 6.00 3.50 3.00 12.50 604 1 6.06 1 6.018
20 4142 Nguyễn Thị Hồng Nữ 14/03/1993 QHLC 1773 7.50 4.50 8.25 20.50 7.50 4.50 8.25 20.50 505 22.04 2-NT 22.028
21 2361 Nguyễn Bảo Huy 07/09/1993 QHXC 1894 3.50 0.00 4.75 8.50 3.50 0.00 4.75 8.50 604 9.06 1 9.03
22 4258 Vũ Đình Huy 09/10/1992 QHXC 1910 6.00 4.50 5.50 16.00 6.00 4.50 5.50 16.00 502 22.02 2-NT 22.018
23 30 Hoàng Văn Hưng 30/03/1991 QHXC 2088 6.00 4.50 5.50 16.00 6.00 5.00 5.50 16.50 502 1B.21 2-NT 1B.204
24 19 Nguyễn Văn Hưng 18/10/1990 QHLC 2103 7.00 5.50 5.50 18.00 7.00 5.50 5.50 18.00 505 1A.14 2 1A.065
25 2529 Triệu Việt Hưng 04/01/1990 QHLC 2111 4.50 2.50 1.75 9.00 4.50 2.50 1.75 9.00 505 1 11.02 1 11.01
26 1050 Nguyễn Thanh Hương Nữ 13/12/1993 QHXC 2174 6.50 2.00 7.50 16.00 6.50 2.00 7.50 16.00 608 1A.07 3 1A.015
27 5 Phạm Thị Hương Nữ 14/02/1990 QHXC 2226 6.75 5.50 5.25 17.50 6.75 5.50 5.25 17.50 604 22.01 2-NT 22.016
28 2273 Trần Thu Hương Nữ 03/08/1993 QHXC 2243 4.75 0.00 5.75 10.50 4.75 0.00 5.75 10.50 606 9.01 1 9.008
29 405 Đặng Thị Hường Nữ 26/08/1991 QHXC 2257 6.75 2.00 6.50 15.50 6.75 2.25 6.50 15.50 504 1B.26 2-NT 1B.232
30 3895 Nguyễn Hữu Khoa 10/05/1993 QHXC 2353 5.00 2.50 7.50 15.00 5.00 2.50 7.50 15.00 501 21.01 2 21.013
31 5183 Phạm Thị Minh Khuyên Nữ 02/08/1993 QHXC 2373 7.00 5.00 4.50 16.50 7.00 5.00 4.50 16.50 604 26.06 2-NT 26.041
32 2780 Vũ Văn Kiệt 02/11/1993 QHXC 2384 7.25 1.50 5.25 14.00 7.25 1.75 5.25 14.50 606 21.08 2 12.013
33 4390 Phạm Thị Sơn La Nữ 15/05/1992 QHXC 2404 7.25 4.00 4.25 15.50 7.25 4.00 4.25 15.50 603 22.06 2-NT 22.04
34 1027 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 14/08/1992 QHXC 2434 5.50 3.50 6.25 15.50 6.50 3.75 6.25 16.50 602 1A.02 3 1A.124
35 5026 Nguyễn Thị Lên Nữ 12/11/1992 QHXC 2526 6.75 1.00 1.25 9.00 6.75 1.25 1.25 9.50 606 26.08 2-NT 26.053
36 1283 Nguyễn Thị Loan Nữ 21/10/1993 QHXC 2779 7.00 1.00 5.00 13.00 7.00 1.00 5.00 13.00 501 1A.14 2 1A.086
37 1326 Nguyễn Thị Lợi Nữ 21/06/1993 QHLC 2837 6.50 6.50 5.75 19.00 6.50 6.50 5.75 19.00 505 1B.15 2 1B.162
38 4133 Bùi Thị Thanh Mai Nữ 15/09/1993 QHLC 2944 6.00 5.00 6.25 17.50 6.00 5.50 6.25 18.00 505 22.02 2-NT 22.017
39 2786 Hoàng Thanh Mai Nữ 25/05/1993 QHLC 2955 7.25 3.50 6.00 17.00 7.25 4.00 6.00 17.50 505 13.06 1 13.003
40 1881 Trần Thị Mai Nữ 01/03/1993 QHXC 3009 7.50 3.50 5.50 16.50 7.50 3.50 5.50 16.50 501 1B.27 2-NT 1B.239
41 64 Bùi Văn Mạnh 17/07/1990 QHLC 3020 5.75 3.00 5.00 14.00 5.75 3.00 5.00 14.00 505 16.09 1 16.091
42 3366 Nguyễn Văn Mạnh 17/05/1993 QHLC 3034 7.50 5.00 8.50 21.00 7.50 5.00 8.50 21.00 505 18.01 2 18.012
43 311 Lê Minh 30/06/1991 QHXC 3068 6.50 2.50 6.00 15.00 6.50 2.50 6.00 15.00 504 1A.07 3 1A.016
44 1312 Đỗ Hà My Nữ 16/12/1993 QHXC 3123 7.25 3.00 4.50 15.00 7.75 3.50 5.25 16.50 Đỗ 601 601 1B.15 2 1B.161
45 5254 Đỗ Thị Nga Nữ 13/01/1993 QHLC 3192 7.00 3.50 8.25 19.00 7.00 3.50 8.25 19.00 505 26.05 2 26.002
46 4440 Nguyễn Thị Nga Nữ 27/10/1993 QHXC 3237 7.00 1.75 2.25 11.00 7.00 1.75 2.25 11.00 507 22.09 2-NT 22.053
47 4934 Vũ Thị Thuý Nga Nữ 10/07/1992 QHXC 3257 7.00 2.75 7.75 17.50 7.00 3.50 7.75 18.50 Đỗ 607 607 25.07 2 25.002
48 1593 Đào Hoàng Ngân Nữ 10/10/1993 QHXC 3284 7.00 2.50 6.50 16.00 7.00 2.50 6.50 16.00 606 1B.15 2-NT 1B.199
49 3730 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 27/07/1993 QHXC 3445 7.50 2.75 5.50 16.00 7.50 3.00 5.50 16.00 604 19.03 2-NT 19.02
50 3854 Đồng Văn Nhất 26/05/1993 QHXC 3531 6.00 4.00 4.75 15.00 6.00 4.00 4.75 15.00 501 21.02 1 21.056
51 366 Trương Thị Ngọc Nhung Nữ 20/09/1991 QHXC 3648 6.50 3.50 7.00 17.00 6.50 3.50 7.00 17.00 609 15.09 2 15.005
52 3888 Bùi Tiến Phong 14/10/1992 QHXC 3744 7.00 2.00 5.50 14.50 7.00 2.00 5.50 14.50 615 21.11 2-NT 21.025
53 1003 Phan Trân Phương Nữ 11/09/1993 QHLC 3841 6.00 1.25 4.50 12.00 6.00 1.25 4.50 12.00 505 1A.04 3 1A.000
54 4246 Đào Thuý Phượng Nữ 16/09/1993 QHXC 3871 6.75 1.00 8.25 16.00 6.75 1.00 8.25 16.00 606 22.02 2-NT 22.017
55 5339 Nguyễn Tống Quân 18/12/1991 QHXC 3939 5.50 5.75 6.75 18.00 5.50 5.75 6.75 18.00 604 27.04 2-NT 27.042
56 288 Chu Lệ Quyên Nữ 16/02/1992 QHXC 3954 7.00 2.00 6.75 16.00 608 7.00 2.50 6.75 16.50 Đỗ 608 608 5.07 1 5.022
57 4875 Trần Thị Quyên Nữ 10/02/1993 QHXC 3976 7.50 6.50 1.25 15.50 7.50 6.50 1.25 15.50 609 6 25.04 2-NT 25.029
58 5448 Đàm Thị Qúi Nữ 07/08/1993 QHXC 4050 5.50 1.25 7.00 14.00 5.75 1.25 7.00 14.00 604 6 27.06 1 27.062
59 1715 Đoàn Hữu Sơn 05/05/1991 QHLC 4117 6.75 5.75 5.00 17.50 6.75 6.00 5.00 18.00 505 1B.23 2-NT 1B.216
60 378 Ngô Văn Thành 04/07/1991 QHXC 4299 6.50 5.00 7.00 18.50 615 6.50 5.25 7.00 19.00 Đỗ 615 615 22.03 2-NT 21.04
61 5288 Đỗ Phương Thảo Nữ 26/08/1993 QHLC 4329 7.75 1.00 8.75 17.50 7.75 1.00 8.75 17.50 505 27.01 2 27.011
62 4533 Nguyễn Phương Thảo Nữ 01/12/1993 QHLC 4357 8.00 5.00 7.25 20.50 8.00 5.00 7.25 20.50 505 23.08 1 23.034
63 3788 Nguyễn Thị Thảo Nữ 09/11/1993 QHXC 4374 7.00 1.50 7.75 16.50 512 7.00 1.50 7.75 16.50 Đỗ 512 512 19.03 2-NT 19.033
64 1274 Trần Thị Thuý Thảo Nữ 09/10/1993 QHLC 4411 7.00 2.50 6.75 16.50 7.00 2.50 6.75 16.50 505 1A.14 2 1A.085
65 4784 Trần Thị Thảo Nữ 02/11/1992 QHSC 4412 7.25 2.50 3.00 13.00 7.25 2.50 3.00 13.00 611 4 25.03 2-NT 25.022
66 2015 Nguyễn Sĩ Thái 08/10/1992 QHXC 4426 3.25 2.00 5.50 11.00 3.25 2.00 5.50 11.00 615 3.08 3 3.032
67 1001 Vũ Minh Thái 16/12/1993 QHLC 4430 7.25 4.25 5.75 17.50 7.25 4.25 5.75 17.50 505 1A.05 3 1A.000
68 5947 Vũ Minh Thái 24/09/1992 QHXC 4431 6.00 3.50 2.50 12.00 6.00 3.50 2.50 12.00 503 6 28.22 2-NT 28.084
69 4799 Trần Tiến Thắng 10/03/1992 QHXC 4479 5.75 1.50 6.50 14.00 5.75 2.00 6.50 14.50 501 25.01 2 25.007
70 5539 Lê Duy Thế 19/08/1993 QHXC 4491 7.75 3.00 5.00 16.00 7.75 3.00 5.00 16.00 601 28.01 2 28.001
71 1021 Vũ Đức Thịnh 12/10/1993 QHXC 4522 7.00 5.00 6.25 18.50 7.00 5.00 6.25 18.50 604 1A.03 3 1A.008
72 3507 Đoàn Thị Thoa Nữ 02/09/1992 QHXC 4526 5.00 2.50 6.25 14.00 5.00 2.75 6.25 14.00 0 18.05 1 18.022
73 2908 Lò Văn Thoát 16/01/1990 QHXC 4549 7.50 1.50 2.25 11.50 7.50 1.50 2.25 11.50 503 1 14.09 1 14.05
74 5145 Phạm Văn Thống 10/07/1993 QHXC 4559 6.75 3.00 4.50 14.50 6.75 3.50 4.50 15.00 604 26.05 2-NT 26.032
75 3576 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 10/12/1993 QHXC 4727 3.50 0.50 5.00 9.00 3.50 0.50 5.00 9.00 603 18.08 1 18.031
76 6597 Nguyễn Minh Thùy Nữ 27/07/1993 QHXC 4799 7.50 3.00 5.50 16.00 7.75 3.00 5.50 16.50 Đỗ 502 502 62.01 1 62.003
77 497 Đặng Thị Thủy Nữ 09/01/1992 QHXC 4814 5.50 2.50 5.75 14.00 5.50 2.50 5.75 14.00 502 10.04 1 10.017
78 1819 Nguyễn Thị Thúy Nữ 29/11/1992 QHXC 4878 6.00 4.50 5.25 16.00 608 6.00 4.50 5.25 16.00 Đỗ 608 608 1B.26 2-NT 1B.229
79 1667 Nguyễn Văn Thức 10/07/1991 QHXC 4950 6.00 2.50 5.00 13.50 6.00 2.50 5.00 13.50 609 1B.21 2-NT 1B.204
80 6632 Đỗ Thu Thủy Tiên Nữ 06/11/1993 QHLC 4953 6.75 5.50 5.50 18.00 6.75 6.00 5.50 18.50 505 15.01 2 15.001
81 1591 Nguyễn Tiến Tiến 27/05/1993 QHXC 4974 6.50 2.50 6.75 16.00 6.50 2.50 6.75 16.00 604 1B.20 2-NT 1B.199
82 1025 Lê Thu Trang Nữ 20/12/1993 QHXC 5090 6.50 2.50 4.50 13.50 7.00 2.50 4.50 14.00 605 1A.08 3 1A.009
83 1475 Phùng Thị Thu Trang Nữ 12/06/1992 QHXC 5205 6.00 3.00 4.75 14.00 6.00 3.50 4.75 14.50 502 1B.17 2-NT 1B.178
84 2724 Nguyễn Văn Trườn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây