社会科学与人文大学招生委员会公布了根据第30a/2008/NQ-CP号决议参加2012年普通大学入学考试录取的考生名单。成功的候选人必须按照社会科学与人文大学校长的规定完成知识补充计划。大学预科课程(补习知识计划)的注册详情将由招生委员会通过邮寄方式发送给成功的考生(发送截止日期为 2012 年 8 月 29 日)。已注册入学的考生如有任何疑问,请联系学校招生官:Nguyen Van Hong先生 - 电话:04.38585237。
TT | 学生人数 | 姓名 | 出生日期 | 国家 | 区 | 高中学术排名 | TN分类 | 12年级数学、文学、历史、地理四门科目的总成绩 | 入学专业 | 行业代码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10年级 | 11年级 | 12年级 | ||||||||||
1. | XT-50 | 阮氏占 | 04/04/1994 | 糟糕的 | 常春,清化 | 格 | 格 | 格 | 钾 | 32.7 | 按 | D320101 |
2. | XT-52 | 阮氏琼映 | 05/11/1994 | 糟糕的 | 常春,清化 | 钾 | 格 | 钾 | 钾 | 31.8 | 按 | D320101 |
3. | XT-51 | 黎氏石草 | 27/05/1994 | 糟糕的 | 常春,清化 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 30.7 | 按 | D320101 |
4. | XT-28 | 阮氏和 | 21/10/1994 | 糟糕的 | 新山、富寿 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 29.6 | 政治学 | D310201 |
5. | XT-11 | 陈氏恒 | 07/02/1994 | 糟糕的 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 30.8 | 社会工作 | D760101 |
6. | XT-48 | 黎氏文英 | 15/07/1994 | 糟糕的 | 清化省如春 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 31.2 | 社会工作 | D760101 |
7. | XT-15 | 阮芳映 | 07/11/1994 | 糟糕的 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 格 | 格 | 31.3 | 东方主义 | D220213 |
8. | XT-37 | 陶氏顺河 | 14/11/1994 | 糟糕的 | 安沛省 Tram Tau | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 32.0 | 东方主义 | D220213 |
9. | XT-18 | 庆和苦艾 | 15/06/1994 | 屁股 | 老街省西马蔡 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 29.7 | 东方主义 | D220213 |
10. | XT-36 | 河氏水 | 21/10/1994 | 糟糕的 | 安沛省 Tram Tau | 钾 | 钾 | 格 | 格 | 30.3 | 管理科学 | D340401 |
11. | XT-10 | 玉常常 | 27/08/1994 | 糟糕的 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 格 | 钾 | 32.5 | 管理科学 | D340401 |
12. | XT-62 | 凡胜黄金 | 10/05/1993 | 侬 | 河江省新满 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 30.3 | 管理科学 | D340401 |
13. | XT-12 | 陈氏恒 | 07/02/1994 | 糟糕的 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 30.8 | 档案学 | D320303 |
14. | XT-29 | 郑氏玄庄 | 04/01/1994 | 糟糕的 | 新山、富寿 | 钾 | 格 | 格 | 格 | 33.3 | 旅游和旅行服务管理 | D340103 |
15. | XT-16 | 李氏秋草 | 25/09/1994 | 侬 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 31.9 | 旅游和旅行服务管理 | D340103 |
16. | XT-27 | 杜氏姮 | 27/10/1994 | 糟糕的 | 新山、富寿 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 28.0 | 旅游和旅行服务管理 | D340103 |
17. | XT-19 | 庆和苦艾 | 15/06/1994 | 屁股 | 老街省西马蔡 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 29.7 | 国际研究 | D220212 |
18. | XT-59 | 阮氏春 | 12/02/1994 | 糟糕的 | 巴蜀,清化 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 31.1 | 信息技术 | D320201 |
19. | XT-20 | Ngoc Linh 居民 | 13/10/1993 | 屁股 | 老街省西马蔡 | 钾 | 钾 | 钾 | 钾 | 30.8 | 文学 | D220330 |
20. | XT-14 | 武氏灵 | 02/09/1994 | 糟糕的 | 北江省山东县 | 钾 | 钾 | 格 | 格 | 34.9 | 越南研究 | D220113 |
笔记:同时被两个专业(陈氏恒、魏庆和)录取的考生必须在 2012 年 9 月 10 日之前向招生委员会正式注册一个专业。
作者:行政
最新新闻
旧闻