| TT | 准入代码 | 专业名称,入学专业 | 行业代码,行业组 | 复杂的 | 双因素组合中的受试者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QHX01 | 按 | 7320101 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 2 | QHX02 | 政治学 | 7310201 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 3 | QHX03 | 社会工作 | 7760101 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 4 | QHX04 | 电影与大众艺术 | 72290a1 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 5 | QHX05 | 东南亚研究 | 7310620 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 6 | QHX06 | 东方主义 | 7310608 | D01、D14、D15、D04 | 文学 |
| 7 | QHX07 | 韩侬 | 7220104 | D01、D14、D15、D04、C00 | 文学 |
| 8 | QHX08 | 韩国研究 | 7310614 | D01、D14、D15、DD2 | 文学 |
| 9 | QHX09 | 管理科学 | 7340401 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 10 | QHX10 | 历史 | 7229010 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 11 | QHX11 | 档案学 | 7320303 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 12 | QHX12 | 语言学 | 7229020 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 13 | QHX13 | 人类学 | 7310302 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 14 | QHX14 | 日本研究 | 7310613 | D01、D06 | 文学 |
| 15 | QHX15 | 公共关系 | 7320108 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 16 | QHX16 | 信息管理 | 7320205 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 17 | QHX17 | 旅游和旅行服务管理 | 7810103 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 18 | QHX18 | 酒店管理 | 7810201 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 19 | QHX19 | 办公室行政管理 | 7340406 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 20 | QHX20 | 国际研究 | 7310601 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 21 | QHX21 | 心理学 | 7310401 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 22 | QHX22 | 信息 - 图书馆 | 7320201 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 23 | QHX23 | 宗教学 | 7229009 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 24 | QHX24 | 哲学 | 7229001 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 25 | QHX25 | 文化研究 | 7229040 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 26 | QHX26 | 文学 | 7229030 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 27 | QHX27 | 越南研究 | 7310630 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 28 | QHX28 | 社会学 | 7310301 | D01、D14、D15、C00 | 文学 |
| 29 | 预期的 | 人力资源管理 | 7340404 | D01、D14、D15 | 英语 |
| 30 | 预期的 | 多媒体通信 | 7320104 | D01、D14、D15 | 英语 |
| TT | 行业名称 | 专业化 |
|---|---|---|
| 1 | 按 | - 数据新闻; - 数码印刷机; 新闻业与人工智能; - 新闻媒体的经济学和管理。 |
| 2 | 政治学 | - 政治与媒体; - 胡志明研究; - 国家行政部门。 |
| 3 | 电影与大众艺术 | - 编剧 - 电影和大众艺术评论家; - 电影和流行艺术的制作、发行和消费。 |
| 4 | 管理科学 |
基层政策和管理; - 科学技术管理; 经济管理; - 人力资源管理; - 知识产权管理; 管理文化和道德规范。 |
| 5 | 历史 | - 考古学; - 越南共产党历史; 城市历史; 世界历史; - 越南文化史; - 越南历史。 |
| 6 | 档案学 | - 管理 - 文档; - 文档 - 数字档案。 |
| 7 | 人类学 | - 民族学; - 人类学。 |
| 8 | 语言学 | - 语言学; - 言语治疗; - 语言和人工智能; - 面向外国人的越南语语言学。 |
| 9 | 公共关系 | - 政府通讯; 企业传播; 文化艺术交流。 |
| 10 | 信息管理 | - 数据管理和数字创业公司; 数字内容管理与创作。 |
| 11 | 旅游和旅行服务管理 | 旅游经济; - 旅行管理; - 活动管理。 |
| 12 | 办公室行政管理 | - 办公管理技术; - 商务办公室管理。 |
| 13 | 国际研究 |
欧洲研究; 美国研究; 国际发展研究; 国际关系。 |
| 14 | 心理学 | - 临床心理学; 发展心理学; 管理与商业心理学; - 咨询心理学; 社会心理学。 |
| 15 | 信息 - 图书馆 | 数字人文和数字知识服务; 数字图书馆和人工智能。 |
| 16 | 宗教学 | - 国家对信仰和宗教的管理; - 社会生活中的信仰和宗教。 |
| 17 | 哲学 | 科学社会主义; 东方哲学和宗教史; 西方哲学和宗教史; - 道德哲学和艺术; - 逻辑哲学; - 马克思列宁主义哲学; 管理理念。 |
| 18 | 文化研究 | - 文化产业; - 传统经济学; - 文化研究; 文化管理。 |
| 19 | 文学 | - 民间传说和流行文化; - 文学理论; 外国文学; 越南文学。 |
| 卫星传输 | 分支 | 卫星传输 | 分支 | 卫星传输 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 按 | 10 | 历史 | 19 | 国际研究 |
| 2 | 政治学 | 11 | 档案学 | 20 | 心理学 |
| 3 | 社会工作 | 12 | 语言学 | 21 | 信息 - 图书馆 |
| 4 | 电影与大众艺术 | 13 | 人类学 | 22 | 宗教学 |
| 5 | 东南亚研究 | 14 | 公共关系 | 23 | 哲学 |
| 6 | 东方主义 | 15 | 信息管理 | 24 | 文化研究 |
| 7 | 韩侬 | 16 | 旅游和旅行服务管理 | 25 | 文学 |
| 8 | 韩国研究 | 17 | 酒店管理 | 26 | 越南研究 |
| 9 | 管理科学 | 18 | 办公室行政管理 | 27 | 社会学 |
| 卫星传输 | 分支 | 卫星传输 | 分支 | 卫星传输 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 按 | 10 | 档案学 | 19 | 心理学 |
| 2 | 政治学 | 11 | 语言学 | 20 | 信息 - 图书馆 |
| 3 | 社会工作 | 12 | 人类学 | 21 | 宗教学 |
| 4 | 东南亚研究 | 13 | 公共关系 | 22 | 哲学 |
| 5 | 东方主义 | 14 | 信息管理 | 23 | 文化研究 |
| 6 | 韩侬 | 15 | 旅游和旅行服务管理 | 24 | 文学 |
| 7 | 韩国研究 | 16 | 酒店管理 | 25 | 越南研究 |
| 8 | 管理科学 | 17 | 办公室行政管理 | 26 | 社会学 |
| 9 | 历史 | 18 | 国际研究 |
旧新闻