Tin tức

2010年大学招生名额1400人

2010年3月23日,星期二,13:27

社会科学与人文大学公布了2010年全日制本科课程的招生名额。

社会科学与人文大学公布了2010年全日制本科课程的招生名额。

专业总数:18

总目标:1400目标

不。研究领域行业代码考试模块目标
1. 心理学 501 A、C、D1、2、3、4、5、6 80
2. 管理科学 502 A、C、D1、2、3、4、5、6 110
3. 社会学 503 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
4. 哲学 504 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
5. 政治学 507 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
6. 社会工作 512 光盘1、2、3、4、5、6 70
7. 文学 601 光盘1、2、3、4、5、6 100
8. 语言学 602 光盘1、2、3、4、5、6 50
9. 历史 603 光盘1、2、3、4、5、6 100
10. 604 光盘1、2、3、4、5、6 100
11. 信息 - 图书馆 605 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
12. 档案学与办公室管理 606 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
13. 东方主义 607 光盘1、2、3、4、5、6 110
14. 国际研究 608 A、C、D1、2、3、4、5、6 80
15. 旅游研究 609 A、C、D1、2、3、4、5、6 90
16. 韩侬 610 光盘1、2、3、4、5、6 30
17. 人类学 614 A、C、D1、2、3、4、5、6 70
18. 越南研究 615 光盘1、2、3、4、5、6 60

作者:坦哈

本文总评分为:0 分(满分 5 分)

点击为文章评分
您尚未访问过该网站。点击此处保持登录状态。等待时间: 60 第二