Tin tức

2009年旅游学专业(常规制)2专业合格者名单

2010年3月23日星期二 13:30

社会科学与人文大学公布了2009年第二期常规课程“旅游研究”的录取名单。

社会科学与人文大学公布了2009年第二期常规课程“旅游研究”的录取名单。

TT 姓名 出生日期 出生地 班级 平均绩点 (GPA) 第一个重大
1 陈氏怀 一个 05/07/1987 乂安省 06G1 2.79 德语
2 范氏文 哥哥 10/09/1990 河南 08J3 3.07 日本人
3 阮琼 哥哥 05/10/1990 清化 08E4 2.14 英语
4 范成 16/05/1988 河内 07G2 2.67 德语
5 丁氏清 24/02/1988 宁平 06F6 2.27 法语
6 陶氏水 征服 12/10/1988 富寿 06F5 2.89 法语
7 范芳 18/12/1989 和平 07E14 2.49 英语
8 阮行 15/12/1989 河内 07C1 3.38 中国人
9 武瑞 积极的 19/05/1988 河内 07C3 2.58 中国人
10 丁氏海 23/04/1988 广宁省 06E17 2.50 英语
11 阮文 03/10/1988 北江省 06E10 2.62 英语
12 武氏 好的 27/08/1988 和平 08E7 2.61 英语
13 阮秋 温和的 13/02/1989 南定 07R1 2.99 俄语
14 做星期四 温和的 06/10/1989 河内 07E3 2.23 英语
15 武俊 协会 26/12/1988 兴安 06E11 2.47 英语
16 杜辉 21/03/1988 河南 06C5 2.38 中国人
17 塔氏 01/05/1989 宁平 07E14 2.37 英语
18 阮氏 色调 06/07/1989 宁平 07R3 2.26 俄语
19 张金 色调 18/05/1990 河内 08F4 2.70 法语
20 陶氏梅 13/08/1989 南定 07E4 2.54 英语
21 阮氏 13/08/1989 海阳 07E14 2.49 英语
22 范氏秋 22/05/1989 和平 07E14 2.43 英语
23 段氏清 21/01/1988 北江省 06R4 2.27 俄语
24 阮映 粉色的 28/06/1989 北江省 07E11 2.18 英语
25 段氏 21/07/1989 海阳 07R2 2.34 俄语
26 阮玉 05/11/1989 河内 07E3 2.52 英语
27 武氏 06/07/1987 南定 07E13 2.23 英语
28 范黎水 神圣 03/10/1989 苏联 07E15 2.54 英语
29 阮氏瑞 神圣 26/12/1989 河内 07E14 2.69 英语
30 阮玉锦 玻璃 20/07/1988 多乐省 07F1 2.59 法语
31 陈维 强的 13/10/1990 南定 08R2 2.63 俄语
32 阮氏秋 明亮的 08/10/1988 海防市 07G3 2.54 德语
33 阮氏 明亮的 21/07/1987 北江省 07E5 2.11 英语
34 丁氏 俄罗斯 23/10/1988 河南 07E14 2.29 英语
35 杜氏水 俄罗斯 26/10/1989 河内 07C5 2.45 中国人
36 阮氏清 俄罗斯 09/11/1987 河内 06R4 2.49 俄语
37 武氏 俄罗斯 07/01/1987 河内 06C5 2.67 中国人
38 阮氏清 回声 05/09/1988 河内 07C4 2.48 中国人
39 武氏 07/02/1990 海防市 07R2 2.04 俄语
40 吴氏红 天鹅绒 28/10/1988 永福省 06E15 2.77 英语
41 阮红 天鹅绒 10/06/1988 河内 06C2 2.96 中国人
42 黎氏哈 方向 28/09/1989 海防市 08E5 2.71 英语
43 阮氏 方向 02/10/1990 兴安 08C5 2.43 中国人
44 亲爱的Quynh 方向 25/03/1987 北江省 06G2 2.70 德语
45 阮氏 24/03/1989 河内 07C5 2.87 中国人
46 丹氏玉 20/12/1989 北江省 07C7 2.73 中国人
47 丁氏红 19/10/1989 和平 07R3 2.62 俄语
48 阮氏 06/08/1989 和平 07F3 2.27 法语
49 武氏 酒吧 24/02/1989 河内 07C7 2.78 中国人
50 杜氏周四 酒吧 24/01/1988 太原 06R1 3.58 俄语
51 黎辉 01/05/1989 和平 07F2 2.35 法语
52 阮氏 邵族 07/01/1988 海阳 08K 3.13 韩国人
53 阮氏芳 邵族 14/08/1989 和平 07F5 2.49 法语
54 陈河 收集 06/09/1989 河内 07F1 2.87 法语
55 裴氏 收集 05/09/1988 南定 07E9 2.32 英语
56 阮氏芳 收集 02/10/1988 河内 07C5 2.42 中国人
57 阮氏香 纯的 25/10/1989 河内 07C4 2.62 中国人
58 阮氏清 28/11/1987 河内 06R1 2.80 俄语
59 郑氏 经常 05/10/1989 河内 07R2 2.51 俄语
60 黎氏 07/02/1990 宁平 08F3 2.00 法语
61 阮氏 15/08/1988 海阳 07C5 2.34 中国人
62 黎氏 06/11/1988 宁平 06R3 2.68 俄语
63 陈氏 11/10/1989 南定 07C4 2.74 中国人
64 黄氏 计算 08/01/1988 北江省 07C7 2.51 中国人
65 潘氏秋 12/01/1988 和平 07R4 2.29 俄语
66 梁氏 05/11/1989 海防市 07E3 2.03 英语
67 裴氏玄 17/03/1988 河内 06C1 3.37 中国人
68 阮氏玉 16/08/1990 清化 08C6 2.60 中国人
69 哈金 线 17/02/1988 谅山 07E3 2.62 英语
70 阮氏清 25/08/1988 宁平 06F9 2.28 法语
71 阮华 23/09/1989 河内 07F1 3.17 法语
72 杜氏红 12/07/1989 北宁 07E9 2.46 英语
73 陈氏锦 25/10/1989 河南 07E14 2.51 英语
74 陈氏清 春天 24/02/1989 南定 07E9 2.23 英语
75 范氏海 鸟巢 11/12/1989 河南 07E14 2.57 英语

作者:i333

文章总评分为:0 分(共 0 条评论)

点击评价此文章
[语言_移动]
您尚未使用本网站,单击此处保持登录状态。等待时间: 60 第二