静息态 | 行业(行业代码) | 考试区 | NV 1 入学分数 | 招聘 NV 2 | |
---|---|---|---|---|---|
申请受理点 | 预期目标 | ||||
1. | 心理学(501) | 一个 | 16.0 | - | - |
碳 | 18.5 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
2. | 管理科学(502) | 一个 | 16.0 | - | - |
碳 | 18.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
3. | 社会学(503) | 一个 | 16.0 | 16.0 | 10 |
碳 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
4. | 哲学(504) | 一个 | 16.0 | 16.0 | 10 |
碳 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 25 | ||
5. | 政治学(507) | 一个 | 16.0 | 16.0 | 10 |
碳 | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
6. | 社会工作(512) | 碳 | 17.5 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
7. | 文学(601) | 碳 | 17.0 | 17.0 | 50 |
D | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
8. | 语言学(602) | 碳 | 18.0 | 18.0 | 20 |
D | 18.0 | 18.0 | 30 | ||
9. | 历史(603) | 碳 | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
10. | 按 (604) | 碳 | 20.0 | - | - |
D | 18.0 | - | - | ||
11. | 信息 - 图书馆 (605) | 一个 | 16.0 | 16.0 | 10 |
碳 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
12. | 办公室行政及仓储 (606) | 一个 | 16.0 | - | - |
碳 | 19.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
13. | 东方研究(607) | 碳 | 19.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
14. | 国际研究(608) | 一个 | 16.0 | - | - |
碳 | 17.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
15. | 游学(609) | 一个 | 16.0 | - | - |
碳 | 19.0 | - | - | ||
D | 17.0 | - | - | ||
16. | 汉农 (610) | 碳 | 17.0 | 17.0 | 10 |
D | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
17. | 人类学(614) | 一个 | 16.0 | 16.0 | 05 |
碳 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
D | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
18 | 越南研究(615) | 碳 | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - | ||
19 | 文学教育学(611) | 碳 | 17.0 | 17.0 | 25 |
D | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
20 | 历史教育学(613) | 碳 | 17.0 | - | - |
D | 17.0 | - | - |
作者:行政
最新新闻
旧闻