| LMH代码 | 讲师 | 学生人数 | 注册号码 | 秩 | 季节 | 演讲厅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL1001 2 | 邓英勇硕士 | 80 | 0 | 2 | 1-2 | G502 |
| POL1001 8 | 邓英勇硕士 | 80 | 0 | 4 | 6-7 | BC102 |
| POL1001 1 | 阮清松硕士 | 80 | 0 | 3 | 1-2 | AB301 |
| POL1001 10 | 阮清松硕士 | 80 | 0 | 4 | 1-2 | BC102 |
| POL1001 12 | 阮清松硕士 | 80 | 0 | 4 | 3-4 | BC102 |
| POL1001 13 | Nguyen Thi Chau Loan 女士,硕士 | 80 | 0 | 5 | 3-4 | BC101 |
| POL1001 6 | Nguyen Thi Thuy Hang 女士,硕士 | 80 | 0 | 3 | 8-9 | BC102 |
| POL1001 5 | Nguyen Thi Thuy Hang 女士,硕士 | 80 | 0 | 3 | 6-7 | BC101 |
| POL1001 11 | 范国清硕士 | 80 | 0 | 5 | 1-2 | BC101 |
| POL1001 15 | 范国清硕士 | 80 | 0 | 6 | 1-2 | BC101 |
| POL1001 3 | 理学硕士 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 2 | 8-9 | BC101 |
| POL1001 4 | 理学硕士 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 2 | 6-7 | BC102 |
| POL1001 9 | 理学硕士 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 5 | 6-7 | BC101 |
| POL1001 14 | 武氏明胜女士,理学硕士 | 80 | 0 | 5 | 8-9 | BC102 |
| POL1001 7 | 赖国庆博士 | 80 | 0 | 4 | 8-9 | BC101 |
作者:查看
最新消息
旧新闻