Tin tức

2004年至2008年高校招生名额及招生基准统计

星期二 - 2010年3月23日 13:36

2004年至今社会科学与人文大学的各行业基准分数、选拔率、招生对象及报考人数统计。

2004年至今社会科学与人文大学的各行业基准分数、选拔率、招生对象及报考人数统计。

更新:

据2008年7月8日上午C类考试考生办理手续情况通报,5717考生前来办理手续,通过67.8%。其中,考试成绩最高的是水利大学(A2、A3楼),达到72.5%,考试成绩最低的是永新中学(荣市),达到57.3%。

2007年和2008年各科考生统计

TT 行业代码 行业名称 2008年招生目标 2007年注册考生人数 2008年注册考生人数
C座 D座 C座 D座
1. 501 心理学 80 319 130 398 168
2. 502 管理科学 130 985 145 831 180
3 503 社会学 90 278 58 201 51
4. 504 哲学 90 143 13 219 28
5. 507 政治学 50 63 7 0 0
6. 512 社会工作 80 303 47 375 98
7. 601 文学 110 706 91 450 93
8. 602 语言学 60 64 18 112 35
9. 603 历史 110 827 11 584 11
10 604 100 853 258 1224 278
11 605 信息 - 图书馆 90 186 29 289 68
12 606 档案学与QTVP 80 641 84 843 142
13 607 东方主义 100 261 122 423 264
14 608 国际研究 100 370 267 237 190
15 609 游学 100 616 449 800 446
16 610 韩农 30 67 15 56 16
全部的 1,400 6,682 1,744 7,042 2,068

2004年至2008年的招生目标

TT 行业代码 行业名称 堵塞 年度目标
2004 2005 2006 2007 2008
1. 501 心理学 C,D1-6 80 80 80 80 80
2. 502 管理科学 C,D1-6 130 130 130 130 130
3 503 社会学 C,D1-6 90 90 90 90 90
4. 504 哲学 C,D1-6 90 90 90 90 90
5. 507 政治学 C,D1-6 - - - - 50
6. 512 社会工作 C,D1-6 - - 80 80 80
7. 601 文学 C,D1-6 110 110 110 110 110
8. 602 语言学 C,D1-6 100 100 100 100 100
9. 603 历史 C,D1-6 110 110 110 110 110
10 604 C,D1-6 100 100 100 100 100
11 605 信息 - 图书馆 C,D1-6 90 90 90 90 90
12 606 档案学与QTVP C,D1-6 80 80 80 80 80
13 607 东方主义 C,D1-6 100 100 100 100 100
14 608 国际研究 C,D1-6 100 100 100 100 100
15 609 游学 C,D1-6 100 100 100 100 100
16 610 韩农 C,D1-6 30 30 30 30 30
全部的 1310 1310 1390 1390 1400

2004年至2007年的基准

TT 行业代码 行业名称 堵塞 每年的基准
2004 2005 2006 2007
D D D D
1. 501 心理学 C,D1-6 19.0 19.0 19.0 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
2. 502 管理科学 C,D1-6 19.5 19.0 20.0 19.0 20.5 20.0 18.0 18.0
3 503 社会学 C,D1-6 19.5 18.5 20.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0
4. 504 哲学 C,D1-6 17.5 20.0 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
5. 507 政治学 C,D1-6 - - - - - - - -
6. 512 社会工作 C,D1-6 - - - 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
7. 601 文学 C,D1-6 20.0 20.5 20.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0
8. 602 语言学 C,D1-6 17.0 20.5 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
9. 603 历史 C,D1-6 20.5 20.5 20.0 20.0 20.0 19.5 18.0 18.0
10 604 C,D1-6 20.0 20.5 20.5 20.0 20.5 20.0 20.0 18.0
11 605 信息 - 图书馆 C,D1-6 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.5 18.0 18.0
12 606 档案学与QTVP C,D1-6 20.0 20.0 20.0 18.5 19.5 19.0 19.0 18.0
13 607 东方主义 C,D1-6 20.5 20.5 21.0 19.5 21.0 20.0 22.0 18.0
14 608 国际研究 C,D1-6 19.5 20.5 19.0 19.0 20.5 19.5 18.0 18.0
15 609 游学 C,D1-6 15.5 20.0 20.5 20.5 20.5 19.5 20.5 18.0
16 610 韩农 C,D1-6 - 18.5 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0

2004年至2007年考试报名情况统计

TT 行业代码 行业名称 堵塞 年数
2004 2005 2006 2007
1. 501 心理学 C,D1-6 766 826 713 566
2. 502 管理科学 C,D1-6 986 1874 1779 1011
3 503 社会学 C,D1-6 556 1012 361 252
4. 504 哲学 C,D1-6 488 540 613 247
5. 507 政治学 C,D1-6 - - - -
6. 512 社会工作 C,D1-6 - - 552 473
7. 601 文学 C,D1-6 1117 1383 1015 543
8. 602 语言学 C,D1-6 1049 369 497 147
9. 603 历史 C,D1-6 1483 1326 983 595
10 604 C,D1-6 1098 1750 1796 1502
11 605 信息 - 图书馆 C,D1-6 918 879 875 357
12 606 档案学与QTVP C,D1-6 1642 1554 1083 985
13 607 东方主义 C,D1-6 700 678 675 687
14 608 国际研究 C,D1-6 902 560 676 427
15 609 游学 C,D1-6 2180 1772 1263 1246
16 610 韩农 C,D1-6 26 205 154 72
全部的 13911 14728 13035 9110

查看图表

2004年至2007年的录取率

TT 行业代码 行业名称 堵塞 年利率
2004 2005 2006 2007
1. 501 心理学 C,D1-6 1/10 1/11 1/9 1/7
2. 502 管理科学 C,D1-6 1/8 1/15 1/14 1/8
3 503 社会学 C,D1-6 1/6 1/11 1/4 1/5
4. 504 哲学 C,D1-6 1/6 1/6 1/7 1/3
5. 507 政治学 C,D1-6 - - - -
6. 512 社会工作 C,D1-6 - - 1/7 1/6
7. 601 文学 C,D1-6 1/10 1/12 1/9 1/8
8. 602 语言学 C,D1-6 1/11 1/4 1/2 1/3
9. 603 历史 C,D1-6 1/14 1/12 1/9 1/8
10 604 C,D1-6 1/11 1/18 1/18 1/15
11 605 信息 - 图书馆 C,D1-6 1/10 1/10 1/10 1/4
12 606 档案学与QTVP C,D1-6 1/21 1/20 1/14 1/12
13 607 东方主义 C,D1-6 1/7 1/7 1/7 1/7
14 608 国际研究 C,D1-6 1/9 1/6 1/7 1/7
15 609 游学 C,D1-6 1/22 1/18 1/13 1/12
16 610 韩农 C,D1-6 - 1/7 1/5 1/3

作者:长度

文章总评分为:0 分(共 0 条评论)

点击评价此文章
[语言_移动]
您尚未使用本网站,单击此处保持登录状态。等待时间: 60 第二