|
培训计划 | 录取分数(*) |
1 | 研究型新闻学 | 60.0 |
2 | 应用新闻学 | 60.0 |
3 | 面向应用的媒体管理 | 60.0 |
4 | 研究型政治学 | 60.0 |
5 | 应用政治学 | 60.0 |
6 | 研究型社会工作 | 60.0 |
7 | 应用社会工作 | 60.0 |
8 | 研究型旅游 | 60.0 |
9 | 研究方向的历史 | 60.0 |
10 | 研究型管理科学 | 60.0 |
11 | 研究型语言学 | 60.0 |
12 | 日本研究方向 | 60.0 |
13 | 研究型国际关系 | 60.0 |
14 | 应用型办公室管理 | 60.0 |
15 | 研究型科技管理 | 60.0 |
16 | 应用型科技管理 | 60.0 |
17 | 研究型文化管理 | 60.0 |
18 | 研究型心理学 | 60.0 |
19 | 应用临床心理学 | 60.0 |
20 | 宗教研究方向 | 60.0 |
21 | 应用宗教研究 | 60.0 |
22 | 电影电视理论与史学研究方向 | 60.0 |
23 | 研究型文献 | 60.0 |
24 | 越南研究研究方向 | 60.0 |
25 | 研究导向的哲学 | 60.0 |
26 | 研究型社会学 | 60.0 |
TT | 培训计划 | 录取分数(*) |
1 | 新闻学 | 60.0 |
2 | 政治学 | 60.0 |
3 | 社会工作 | 60.0 |
4 | 东南亚研究 | 60.0 |
5 | 旅游 | 60.0 |
6 | 越南共产党历史 | 60.0 |
7 | 越南历史 | 60.0 |
8 | 语言学 | 60.0 |
9 | 比较语言学 | 60.0 |
10 | 越南语 | 60.0 |
11 | 人类学 | 60.0 |
12 | 国际关系 | 60.0 |
13 | 文化管理 | 60.0 |
14 | 科学技术管理 | 60.0 |
15 | 心理学 | 60.0 |
16 | 宗教研究 | 60.0 |
17 | 哲学 | 60.0 |
最新新闻
旧闻