| 아니요. | 산업 (산업 코드) | 시험 블록 | 첫 번째 선택 학교의 입학 점수 | 2차 입학 전형 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지원서 제출 지점 | 예상 목표 | ||||
| 1. | 심리학 (501) | 에이 | 16.0 | 하지만 | 하지만 |
| 기음 | 18.5 | 하지만 | 하지만 | ||
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 2. | 경영과학 (502) | 에이 | 16.0 | 하지만 | 하지만 |
| 기음 | 18.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 3. | 사회학 (503) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
| 기음 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
| 디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
| 4. | 철학 (504) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
| 기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
| 디 | 17.0 | 17.0 | 25 | ||
| 5. | 정치학 (507) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
| 기음 | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
| 디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
| 6. | 사회복지 (512) | 기음 | 17.5 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 7. | 문헌 (601) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 50 |
| 디 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
| 8. | 언어학 (602) | 기음 | 18.0 | 18.0 | 20 |
| 디 | 18.0 | 18.0 | 30 | ||
| 9. | 역사 (603) | 기음 | 17.0 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 10. | (604)를 누르세요 | 기음 | 20.0 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 18.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 11. | 정보 - 도서관 (605) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 10 |
| 기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
| 디 | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
| 12. | 사무실 보관 및 관리(606) | 에이 | 16.0 | 하지만 | 하지만 |
| 기음 | 19.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 13. | 동양학(607) | 기음 | 19.0 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 14. | 국제학 (608) | 에이 | 16.0 | 하지만 | 하지만 |
| 기음 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 15. | 관광학 연구(609) | 에이 | 16.0 | 하지만 | 하지만 |
| 기음 | 19.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 16. | 한놈(610) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 10 |
| 디 | 17.0 | 17.0 | 10 | ||
| 17. | 인류학 (614) | 에이 | 16.0 | 16.0 | 05 |
| 기음 | 17.0 | 17.0 | 30 | ||
| 디 | 17.0 | 17.0 | 20 | ||
| 18 | 베트남학 (615) | 기음 | 17.0 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
| 19 | 문학 교사 양성 (611) | 기음 | 17.0 | 17.0 | 25 |
| 디 | 17.0 | 17.0 | 15 | ||
| 20 | 역사 교사 양성 과정 (613) | 기음 | 17.0 | 하지만 | 하지만 |
| 디 | 17.0 | 하지만 | 하지만 | ||
작가:확인하다
최신 뉴스
이전 뉴스