| LMH 코드 | 강사 | 학생 수 | 등록 번호 | 계급 | 계절 | 강당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴1001 2 | 석사, 당 안 둥 | 80 | 0 | 2 | 1-2 | 지502 |
| POL1001 8 | 석사, 당 안 둥 | 80 | 0 | 4 | 6-7 | BC102 |
| 폴1001 1 | Nguyen Thanh Tung 석사 | 80 | 0 | 3 | 1-2 | AB301 |
| POL1001 10 | Nguyen Thanh Tung 석사 | 80 | 0 | 4 | 1-2 | BC102 |
| POL1001 12 | Nguyen Thanh Tung 석사 | 80 | 0 | 4 | 3-4 | BC102 |
| POL1001 13 | Nguyen Thi Chau Loan, M.Sc. | 80 | 0 | 5 | 3-4 | BC101 |
| POL1001 6 | Nguyen Thi Thuy Hang, M.Sc. | 80 | 0 | 3 | 8-9 | BC102 |
| 폴1001 5 | Nguyen Thi Thuy Hang, M.Sc. | 80 | 0 | 3 | 6-7 | BC101 |
| POL1001 11 | 팜 꾸옥 탄 석사 | 80 | 0 | 5 | 1-2 | BC101 |
| POL1001 15 | 팜 꾸옥 탄 석사 | 80 | 0 | 6 | 1-2 | BC101 |
| 폴1001 3 | 석사 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 2 | 8-9 | BC101 |
| 폴1001 4 | 석사 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 2 | 6-7 | BC102 |
| POL1001 9 | 석사 Tran Bach Hieu | 80 | 0 | 5 | 6-7 | BC101 |
| POL1001 14 | 부 티 민 탕(Vu Thi Minh Thang) 석사 | 80 | 0 | 5 | 8-9 | BC102 |
| POL1001 7 | 라이 꾸옥 칸 박사 | 80 | 0 | 4 | 8-9 | BC101 |
작가:확인하다
최신 뉴스
이전 뉴스