LMH 코드 | 강사 | 학생 수 | 등록 번호 | 계급 | 부분 | 강당 |
---|---|---|---|---|---|---|
폴1001 2 | 석사 당 안 중 | 80 | 0 | 2 | 1-2 | G502 |
POL1001 8 | 석사 당 안 중 | 80 | 0 | 4 | 6-7 | BC102 |
폴1001 1 | 석사 응우옌 탄 퉁 | 80 | 0 | 3 | 1-2 | AB301 |
POL1001 10 | 석사 응우옌 탄 퉁 | 80 | 0 | 4 | 1-2 | BC102 |
폴1001 12 | 석사 응우옌 탄 퉁 | 80 | 0 | 4 | 3-4 | BC102 |
폴1001 13 | 석사 응우옌 티 차우 대출 | 80 | 0 | 5 | 3-4 | BC101 |
POL1001 6 | 석사 응우옌 티 투이 항 | 80 | 0 | 3 | 8-9 | BC102 |
POL1001 5 | 석사 응우옌 티 투이 항 | 80 | 0 | 3 | 6-7 | BC101 |
POL1001 11 | 석사 팜꾸옥탄 | 80 | 0 | 5 | 1-2 | BC101 |
폴1001 15 | 석사 팜꾸옥탄 | 80 | 0 | 6 | 1-2 | BC101 |
POL1001 3 | 마스터 트란 바흐 히에우 | 80 | 0 | 2 | 8-9 | BC101 |
폴1001 4 | 마스터 트란 바흐 히에우 | 80 | 0 | 2 | 6-7 | BC102 |
폴1001 9 | 마스터 트란 바흐 히에우 | 80 | 0 | 5 | 6-7 | BC101 |
폴1001 14 | 석사 부 티 민 탕 | 80 | 0 | 5 | 8-9 | BC102 |
POL1001 7 | 라이 꾸옥 칸 박사 | 80 | 0 | 4 | 8-9 | BC101 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스