1. 入学要求
- 申请时必须已高中毕业或具有同等学历。
- 参加 2019 年全国高中毕业考试的考生。
- 必须身体健康,能够按照现行规定进行学习。
2. 申请提交的最低分数(录取分数线)
| TT | 部门名称 | 行业代码 | 申请提交的最低分数要求(*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00 | C00 | D01、D03、D04 | D78、D82、D83 | |||
|
|
按 | QHX01 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
|
新闻稿(高质量信息技术计划,第23号通知) | QHX40 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
政治学 | QHX02 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
社会工作 | QHX03 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
东南亚研究 | QHX04 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
东方主义 | QHX05 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
|
韩侬 | QHX06 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
|
管理科学 | QHX07 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
管理科学 (高质量培训计划第23期) |
QHX41 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
历史 | QHX08 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
|
档案学 | QHX09 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
语言学 | QHX10 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
|
人类学 | QHX11 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
公共关系 | QHX13 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | |
|
|
信息管理 | QHX14 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
信息管理 (高质量培训计划第23期) |
QHX42 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 |
|
|
旅游与旅行服务管理 | QHX15 | 18.0 | 18.0 | ||
|
|
酒店管理 | QHX16 | 18.0 | 18.0 | ||
|
|
办公室行政管理 | QHX17 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
国际研究 | QHX18 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
|
|
心理学 | QHX19 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
|
|
信息 – 图书馆 | QHX20 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
宗教研究 | QHX21 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
哲学 | QHX22 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 |
|
|
文学 | QHX23 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | |
|
|
越南研究 | QHX24 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | |
|
|
社会学 | QHX25 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
| TT | 部门名称 | 行业代码 | 申请提交的最低分数要求(*) | |||
| A00 | C00 | D01、D04、D06 | D78、D81、D83 | |||
|
|
日本研究 | QHX12 | 18.0 | 18.0 | ||
(*)该分数包括符合条件的候选人和地区(如有)的优先分数。
- (**) 具备符合教育培训部第 23/2014-TT-BGDĐT 号通知(高质量培训项目第 23 号通知)规定的高质量培训项目:考生必须确保其在 2019 年全国高中毕业考试中的外语科目成绩至少达到 4.0 分(满分 10 分),或者持有教育培训部和越南河内国家大学规定的同等国际外语证书。
3. 优先录取类别申请人的条件:在全国优秀学生选拔考试中获得一、二、三等奖;在全国科学技术竞赛中获得一、二、三等奖,且高中毕业,并且全国高中入学考试成绩在录取组合中达到或超过所报专业最低申请分数的考生(名额:不超过各专业总名额的5%)。
查看更多:2019年大学招生信息概要
作者:乌什
最新消息
旧新闻