Tin tức

2011年2+2培训合格人员名单

2011年9月19日星期一 23:13
社科人文大学公布2011年与广西大学2+2国际联合培养项目录取名单。
社科人文大学公布2011年与广西大学2+2国际联合培养项目录取名单。

新闻学

TT 姓名 出生日期 性别 区域 目的 省份代码 注册编号 总分
1 范世英 1993年11月6日 男性 02 17 02 QHX.195 14.50
2 范水映 1993年12月31日 女性 03 1A 02 QHXD.00381 13:00
3 阮青维 1993年9月19日 男性 02 17 01 LPHC.06273 15:00
4 冯氏水阳 1993年2月5日 女性 02 15 01 LPHD1.09771 14:00
5 张越德 1992年7月18日 男性 2-NT 22 02 LPHC.06618 14.50
6 阮氏恒 1993年4月26日 女性 2-NT 28 20 QHXC.01332 18:00
7 武氏香 1992年7月22日 女性 2-NT 30 09 QHXC.06048 15:00
8 阮平谦 1993年7月22日 男性 2-NT 22 02 QHXC.02349 16.50
9 吴氏莺 1992年7月10日 女性 2-NT 06 20 10 LDAC.015792 18.50
10 武明泰 1992年9月24日 男性 2-NT 06 28 22 QHX.4431 14:00
11 邓氏秋水 1993年5月12日 女性 17 02 QHXC.04813 16:00
12 裴氏茶 1993年11月23日 女性 2-NT 22 03 QHLC.05261 15:00
13 陈阮大庄 1993年10月24日 女性 2-NT 31 04 71093 13.50
14 邓秋庄 1993年7月26日 女性 01 09 01 QHXC.05053 15.50
15 阮水庄 1993年8月16日 女性 02 19 01 LPHD1.10073 14:00
16 杜光忠 1993年8月26日 男性 03 1A 03 TGCC.04198 18:00
17 武廷长 1993年3月27日 男性 2-NT 21 09 SPHB006152 16:00
18 邓顺武 1993年9月18日 男性 03 03 05 DNH.D1.1229 20:00
19 党湖轩 1992年5月30日 男性 2-NT 25 04 QHXA.09919 13.50

广播业

TT 姓名 出生日期 性别 区域 目的 省份代码 注册编号 总分
1 范红英 1993年11月6日 女性 03 1A 13 QHTB.00165 15.50
2 武陈秋姮 1993年7月9日 女性 01 17 13 QHXC.01381 14:00
3 阮氏灵 1992年5月20日 女性 2-NT 06 29 16 QHXC.06075 15.50
4 阮文毅 1991年8月12日 男性 01 18 08 LPHC.06443 17:00
5 武氏侨英 1993年8月25日 女性 02 1A 12 QHLC.03731 14.50
6 黎氏茶 1991年8月6日 女性 2-NT 1B 28 QHLC.05263 16:00
7 吴玄庄 1993年6月15日 女性 01 12 06 QHXC.05104 18.50

广告业

TT 姓名 出生日期 性别 区域 目的 省份代码 注册编号 总分
1 丁文勇 1993年11月29日 男性 2-NT 17 44 QHTB.00625 15.50
2 阮氏金导 1992年10月22日 女性 02 16 01 LPHA.02119 16.50
3 阮德宗 1992年7月19日 男性 2-NT 22 08 QHX 5018 14:00

旅游管理行业

TT 姓名 出生日期 性别 区域 目的 省份代码 注册编号 总分
1 阮氏金映 1993年1月14日 女性 2-NT 1B 29 QHXC.00266 15.50
2 黄花旗 1993年2月3日 女性 03 03 03 HQTA.00083 19:00
3 吕光达 1993年6月18日 男性 02 19 05 LPHA.02509 13:00
4 阮氏定 1992年1月9日 女性 2-NT 29 06 LPHC.07495 17:00
5 陈氏河 1993年6月1日 女性 01 29 15 QHXC.05978 16:00
6 罗氏玄豪 1993年7月10日 女性 01 01 14 01 LPHC.06001 15:00
7 武文和 1992年8月19日 男性 02 03 07 QHXC.01711 15.50
8 黎清玄 1993年1月19日 女性 03 1A 02 NHFD1.03007 17.50
9 阮陈善溪 1993年11月11日 女性 03 1A 09 QHXC.02347 18:00
10 梅氏莱 1993年12月25日 女性 2-NT 29 16 LPHC.07561 19.50
11 杜氏黄兰 1993年11月18日 女性 2-NT 26 04 QHXC.02423 16:00
12 黄春宝林 1993年7月8日 男性 2-NT 1B 27 QHTA.04447 13:00
13 陈氏金银 1993年2月28日 女性 02 15 01 HCHC.02692 17:00
14 马氏英玉 1993年6月15日 女性 01 01 18 02 QHXC.03384 14.50
15 陈明月 1993年11月17日 女性 01 18 06 DTYB.13296 15.50
16 陈氏宁 1992年1月26日 女性 2-NT 1A 07 TGCC.02908 17:00
17 阮氏尼 1993年10月13日 女性 2-NT 21 07 LPHC.06565 17.50
18 阮文山 1993年3月27日 男性 2-NT 22 05 QHX4131 15:00
19 陈春琼 1993年12月6日 男性 2-NT 22 09 QHXC.04044 14:00
20 陶文顺 1992年3月15日 男性 1A 06 QHX4664 15.50
21 怀上岛 1993年6月28日 女性 02 26 01 LPHA.03380 16:00
22 阮黄忠 1992年8月14日 男性 02 17 02 LPHD1.09900 14:00
23 阮玉沩 1993年9月8日 男性 02 25 01 LPHA.03173 13.50

作者:行政

文章总评分为:0 分(共 0 条评论)

点击评价此文章
[语言_移动]
您尚未使用本网站,点击此处保持登录状态等待时间: 60 第二