Tin tức

2011年C区块审查结果

星期四 - 2011年9月8日 01:53
越南社会科学与人文大学(VNU)公布了2011年大学入学考试C类科目的审查结果。
越南社会科学与人文大学(VNU)公布了2011年大学入学考试C类科目的审查结果。经重考后被录取的考生、重考后3门科目总成绩发生变化的考生,请联系招生委员会秘书处(阮文鸿先生 - 04.38585237)获取有关领取新录取通知书和大学入学考试成绩证书的说明。
地位 学生人数 姓名 燃气轮机 黄生 Tr/K 肖特基势垒 公布结果 审核后结果 吉隆坡 NDK 电话 TH 千伏 Tr. TN
风险资本 Sc 是的 老的 旧吉隆坡 D D+ 全部的
1 3815 黎氏芳英 女性 03/05/1993 量子级联 83 3.50 3.50 4.50 11.50 4.75 4.25 6:00 15:00 505 1月21日 2 21,013
2 2910 阮黄映 11/08/1993 青华兴业 108 6:00 2.00 2.25 10.50 6:00 2.00 2.25 10.50 607 14.1 1 14,012
3 2229 赵云英 女性 10/10/1993 量子级联 232 7:00 3.50 7.75 18.50 7:00 3.50 8.25 19:00 公园505 505 1 9.01 1 9,008
4 4898 黄氏玉碧 女性 07/04/1993 青华兴业 341 7.50 3.50 5.75 17:00 7.50 3.50 5.75 17:00 607 5月25日 2-NT 25,036
5 545 阮友芝 27/08/1987 量子级联 447 7.50 5.50 6.25 19.50 7.50 6:00 6.25 20:00 505 4月16日 2-NT 16,041
6 525 黄春公 29/11/1990 青华兴业 478 7:00 4.00 7:00 18:00 7:00 4.00 7:00 18:00 604 12月15日 1 15,059
7 3365 朱氏缘 女性 26/01/1993 量子级联 727 6.50 2.50 7.50 16.50 7:00 2.75 7.50 17.50 505 1 2月18日 1 4月18日
8 1019 武进勇 26/03/1993 青华兴业 788 5.50 2.75 7.50 16:00 5.50 3.00 7.50 16:00 604 1A.08 3 1A.008
9 4124 裴氏道 女性 01/09/1992 量子级联 832 7.50 4.00 6:00 17.50 7.50 4.50 6:00 18:00 505 1月22日 2 22,012
10 1851 邓氏河 女性 21/11/1992 青海省 1042 5.25 3.75 8:00 17:00 613 5.25 4.25 8:00 17.50 做613 613 1B.26 2-NT 1B.229
11 1142 阮宝哈 女性 13/01/1993 量子级联 1078 6:00 3.25 4.25 13.50 6.50 3.75 4.25 14.50 505 1A.08 3 1A.050
12 5141 范氏秋哈 女性 05/04/1993 青华兴业 1122 6.75 2.50 6:00 15.50 6.75 2.50 6:00 15.50 601 4月26日 2-NT 3月26日
13 5336 黎氏恒 女性 20/04/1992 青华兴业 1299 7:00 3.75 6:00 17:00 7:00 3.75 6:00 17:00 607 3月27日 1 27,031
14 5401 阮氏贤 女性 20/01/1993 青华兴业 1461 7.50 3.00 5.50 16:00 7.50 3.50 5.50 16.50 607 2月27日 1 27,021
15 1232 阮忠孝 05/07/1993 青华兴业 1516 7.25 2.00 4.25 13.50 7.25 2.00 4.25 13.50 604 1A.09 2 1A.072
16 4725 丁氏协 女性 05/04/1993 青华兴业 1530 5.50 2.50 7.50 15.50 6.0 2.50 7.50 16:00 604 3月24日 1 24,035
17 2283 阮氏和 女性 12/10/1993 青华兴业 1599 5.00 1.00 7:00 13:00 5.00 1.00 7:00 13:00 604 9.01 1 9.01
18 4809 阮氏和 女性 21/01/1993 青华兴业 1652 6:00 4.75 6.75 17.50 6.50 4.75 6.75 18:00 607 6月25日 2 25,002
19 2176 李春黄 06/10/1992 青华兴业 1697 6:00 3.50 3.00 12.50 6:00 3.50 3.00 12.50 604 1 6.06 1 6,018
20 4142 阮氏红 女性 14/03/1993 量子级联 1773 7.50 4.50 8.25 20.50 7.50 4.50 8.25 20.50 505 4月22日 2-NT 22,028
21 2361 阮宝辉 07/09/1993 青华兴业 1894 3.50 0.00 4.75 8.50 3.50 0.00 4.75 8.50 604 9.06 1 9.03
22 4258 武廷辉 09/10/1992 青华兴业 1910 6:00 4.50 5.50 16:00 6:00 4.50 5.50 16:00 502 2月22日 2-NT 22,018
23 30 黄文雄 30/03/1991 青华兴业 2088 6:00 4.50 5.50 16:00 6:00 5.00 5.50 16.50 502 1B.21 2-NT 1B.204
24 19 阮文雄 18/10/1990 量子级联 2103 7:00 5.50 5.50 18:00 7:00 5.50 5.50 18:00 505 1A.14 2 1A.065
25 2529 赵越兴 04/01/1990 量子级联 2111 4.50 2.50 1.75 9:00 4.50 2.50 1.75 9:00 505 1 11.02 1 11.01
26 1050 阮清香 女性 13/12/1993 青华兴业 2174 6.50 2.00 7.50 16:00 6.50 2.00 7.50 16:00 608 1A.07 3 1A.015
27 5 范氏香 女性 14/02/1990 青华兴业 2226 6.75 5.50 5.25 17.50 6.75 5.50 5.25 17.50 604 1月22日 2-NT 22,016
28 2273 陈秋香 女性 03/08/1993 青华兴业 2243 4.75 0.00 5.75 10.50 4.75 0.00 5.75 10.50 606 9.01 1 9,008
29 405 邓氏香 女性 26/08/1991 青华兴业 2257 6.75 2.00 6.50 15.50 6.75 2.25 6.50 15.50 504 1B.26 2-NT 1B.232
30 3895 阮友科 10/05/1993 青华兴业 2353 5.00 2.50 7.50 15:00 5.00 2.50 7.50 15:00 501 1月21日 2 21,013
31 5183 范氏明奎 女性 02/08/1993 青华兴业 2373 7:00 5.00 4.50 16.50 7:00 5.00 4.50 16.50 604 6月26日 2-NT 26,041
32 2780 武文杰 02/11/1993 青华兴业 2384 7.25 1.50 5.25 14:00 7.25 1.75 5.25 14.50 606 8月21日 2 12,013
33 4390 范氏山罗 女性 15/05/1992 青华兴业 2404 7.25 4.00 4.25 15.50 7.25 4.00 4.25 15.50 603 6月22日 2-NT 4月22日
34 1027 阮氏香兰 女性 14/08/1992 青华兴业 2434 5.50 3.50 6.25 15.50 6.50 3.75 6.25 16.50 602 1A.02 3 1A.124
35 5026 阮氏玲 女性 12/11/1992 青华兴业 2526 6.75 1.00 1.25 9:00 6.75 1.25 1.25 9.50 606 8月26日 2-NT 26,053
36 1283 阮氏岷寮 女性 21/10/1993 青华兴业 2779 7:00 1.00 5.00 13:00 7:00 1.00 5.00 13:00 501 1A.14 2 1A.086
37 1326 阮氏利 女性 21/06/1993 量子级联 2837 6.50 6.50 5.75 19:00 6.50 6.50 5.75 19:00 505 1B.15 2 1B.162
38 4133 裴氏清迈 女性 15/09/1993 量子级联 2944 6:00 5.00 6.25 17.50 6:00 5.50 6.25 18:00 505 2月22日 2-NT 22,017
39 2786 黄清迈 女性 25/05/1993 量子级联 2955 7.25 3.50 6:00 17:00 7.25 4.00 6:00 17.50 505 6月13日 1 13,003
40 1881 陈氏梅 女性 01/03/1993 青华兴业 3009 7.50 3.50 5.50 16.50 7.50 3.50 5.50 16.50 501 1B.27 2-NT 1B.239
41 64 裴文孟 17/07/1990 量子级联 3020 5.75 3.00 5.00 14:00 5.75 3.00 5.00 14:00 505 9月16日 1 16,091
42 3366 阮文孟 17/05/1993 量子级联 3034 7.50 5.00 8.50 21:00 7.50 5.00 8.50 21:00 505 1月18日 2 18,012
43 311 黎明 30/06/1991 青华兴业 3068 6.50 2.50 6:00 15:00 6.50 2.50 6:00 15:00 504 1A.07 3 1A.016
44 1312 都哈美 女性 16/12/1993 青华兴业 3123 7.25 3.00 4.50 15:00 7.75 3.50 5.25 16.50 做601 601 1B.15 2 1B.161
45 5254 杜氏娥 女性 13/01/1993 量子级联 3192 7:00 3.50 8.25 19:00 7:00 3.50 8.25 19:00 505 26.05 2 26,002
46 4440 阮氏娥 女性 27/10/1993 青华兴业 3237 7:00 1.75 2.25 11:00 7:00 1.75 2.25 11:00 507 9月22日 2-NT 22,053
47 4934 武氏水娥 女性 10/07/1992 青华兴业 3257 7:00 2.75 7.75 17.50 7:00 3.50 7.75 18.50 做607 607 7月25日 2 25,002
48 1593 黄银岛 女性 10/10/1993 青华兴业 3284 7:00 2.50 6.50 16:00 7:00 2.50 6.50 16:00 606 1B.15 2-NT 1B.199
49 3730 阮氏阮 女性 27/07/1993 青华兴业 3445 7.50 2.75 5.50 16:00 7.50 3.00 5.50 16:00 604 3月19日 2-NT 2月19日
50 3854 同文一 26/05/1993 青华兴业 3531 6:00 4.00 4.75 15:00 6:00 4.00 4.75 15:00 501 2月21日 1 21,056
51 366 张氏玉绒 女性 20/09/1991 青华兴业 3648 6.50 3.50 7:00 17:00 6.50 3.50 7:00 17:00 609 9月15日 2 15,005
52 3888 裴进峰 14/10/1992 青华兴业 3744 7:00 2.00 5.50 14.50 7:00 2.00 5.50 14.50 615 11月21日 2-NT 21,025
53 1003 潘陈芳 女性 11/09/1993 量子级联 3841 6:00 1.25 4.50 12:00 6:00 1.25 4.50 12:00 505 1A.04 3 1万
54 4246 陶水芳 女性 16/09/1993 青华兴业 3871 6.75 1.00 8.25 16:00 6.75 1.00 8.25 16:00 606 2月22日 2-NT 22,017
55 5339 阮同权 18/12/1991 青华兴业 3939 5.50 5.75 6.75 18:00 5.50 5.75 6.75 18:00 604 4月27日 2-NT 27,042
56 288 朱黎权 女性 16/02/1992 青华兴业 3954 7:00 2.00 6.75 16:00 608 7:00 2.50 6.75 16.50 做608 608 5.07 1 5,022
57 4875 陈氏权 女性 10/02/1993 青华兴业 3976 7.50 6.50 1.25 15.50 7.50 6.50 1.25 15.50 609 6 4月25日 2-NT 25,029
58 5448 谭氏贵 女性 07/08/1993 青华兴业 4050 5.50 1.25 7:00 14:00 5.75 1.25 7:00 14:00 604 6 6月27日 1 27,062
59 1715 段友山 05/05/1991 量子级联 4117 6.75 5.75 5.00 17.50 6.75 6:00 5.00 18:00 505 1B.23 2-NT 1B.216
60 378 吴文清 04/07/1991 青华兴业 4299 6.50 5.00 7:00 18.50 615 6.50 5.25 7:00 19:00 做615 615 3月22日 2-NT 4月21日
61 5288 杜芳草 女性 26/08/1993 量子级联 4329 7.75 1.00 8.75 17.50 7.75 1.00 8.75 17.50 505 1月27日 2 27,011
62 4533 阮芳草 女性 01/12/1993 量子级联 4357 8:00 5.00 7.25 20.50 8:00 5.00 7.25 20.50 505 8月23日 1 23,034
63 3788 阮氏草 女性 09/11/1993 青华兴业 4374 7:00 1.50 7.75 16.50 512 7:00 1.50 7.75 16.50 512公园 512 3月19日 2-NT 19,033
64 1274 陈氏水草 女性 09/10/1993 量子级联 4411 7:00 2.50 6.75 16.50 7:00 2.50 6.75 16.50 505 1A.14 2 1A.085
65 4784 陈氏草 女性 02/11/1992 青海省 4412 7.25 2.50 3.00 13:00 7.25 2.50 3.00 13:00 611 4 3月25日 2-NT 25,022
66 2015 阮思泰 08/10/1992 青华兴业 4426 3.25 2.00 5.50 11:00 3.25 2.00 5.50 11:00 615 3.08 3 3,032
67 1001 武明泰 16/12/1993 量子级联 4430 7.25 4.25 5.75 17.50 7.25 4.25 5.75 17.50 505 1A.05 3 1万
68 5947 武明泰 24/09/1992 青华兴业 4431 6:00 3.50 2.50 12:00 6:00 3.50 2.50 12:00 503 6 28.22 2-NT 28,084
69 4799 陈进胜 10/03/1992 青华兴业 4479 5.75 1.50 6.50 14:00 5.75 2.00 6.50 14.50 501 1月25日 2 25,007
70 5539 黎维德 19/08/1993 青华兴业 4491 7.75 3.00 5.00 16:00 7.75 3.00 5.00 16:00 601 1月28日 2 28,001
71 1021 武德盛 12/10/1993 青华兴业 4522 7:00 5.00 6.25 18.50 7:00 5.00 6.25 18.50 604 1A.03 3 1A.008
72 3507 段氏寿 女性 02/09/1992 青华兴业 4526 5.00 2.50 6.25 14:00 5.00 2.75 6.25 14:00 0 18.05 1 18,022
73 2908 罗文托 16/01/1990 青华兴业 4549 7.50 1.50 2.25 11.50 7.50 1.50 2.25 11.50 503 1 9月14日 1 14.05
74 5145 范文通 10/07/1993 青华兴业 4559 6.75 3.00 4.50 14.50 6.75 3.50 4.50 15:00 604 26.05 2-NT 26,032
75 3576 阮氏瑞 女性 10/12/1993 青华兴业 4727 3.50 0.50 5.00 9:00 3.50 0.50 5.00 9:00 603 8月18日 1 18,031
76 6597 阮明水 女性 27/07/1993 青华兴业 4799 7.50 3.00 5.50 16:00 7.75 3.00 5.50 16.50 公园502 502 62.01 1 62,003
77 497 邓氏水 女性 09/01/1992 青华兴业 4814 5.50 2.50 5.75 14:00 5.50 2.50 5.75 14:00 502 10.04 1 10,017
78 1819 阮氏瑞 女性 29/11/1992 青华兴业 4878 6:00 4.50 5.25 16:00 608 6:00 4.50 5.25 16:00 做608 608 1B.26 2-NT 1B.229
79 1667 阮文实 10/07/1991 青华兴业 4950 6:00 2.50 5.00 13.50 6:00 2.50 5.00 13.50 609 1B.21 2-NT 1B.204
80 6632 杜秋水进 女性 06/11/1993 量子级联 4953 6.75 5.50 5.50 18:00 6.75 6:00 5.50 18.50 505 1月15日 2 15,001
81 1591 阮进进 27/05/1993 青华兴业 4974 6.50 2.50 6.75 16:00 6.50 2.50 6.75 16:00 604 1B.20 2-NT 1B.199
82 1025 黎秋庄 女性 20/12/1993 青华兴业 5090 6.50 2.50 4.50 13.50 7:00 2.50 4.50 14:00 605 1A.08 3 1A.009
83 1475 冯氏秋庄 女性 12/06/1992 青华兴业 5205 6:00 3.00 4.75 14:00 6:00 3.50 4.75 14.50 502 1B.17 2-NT 1B.178
84 2724 阮文忠

作者:行政

文章总评分为:0 分(共 0 条评论)

点击评价此文章
[语言_移动]
您尚未使用本网站,点击此处保持登录状态等待时间: 60 第二