静息态 | 行业/专业 | 目标 | 候选人人数 | 获得足够分数的考生人数 | 录取分数 | 成功候选人人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 新闻学 | ||||||
1 | 新闻学 | 35 | 44 | 19 | 11.0 | 19 |
2. 东方研究 | ||||||
1 | 亚洲研究 | 20 | 19 | 19 | 12.0 | 19 |
3. 政治学 | ||||||
1 | 政治学 | 7 | 5 | 5 | 11.0 | 5 |
2 | 胡志明研究 | 11 | 9 | 9 | 10.5 | 9 |
4.旅游业 | ||||||
1 | 游学 | 55 | 55 | 53 | 10.0 | 53 |
5. 韩农产业 | ||||||
1 | 韩农 | 9 | 5 | 3 | 10.5 | 3 |
6.历史 | ||||||
1 | 民族学 | 15 | 14 | 12 | 11.0 | 12 |
2 | 考古学 | 5 | 2 | 2 | 12.0 | 2 |
3 | LS CPV | 55 | 62 | 59 | 12.5 | 58 |
4 | 世界历史 | 10 | 7 | 7 | 12.0 | 7 |
5 | 史学史与史料 | 5 | 2 | 2 | 13.0 | 2 |
6 | 越南历史 | 20 | 18 | 18 | 12.0 | 17 |
7. 档案学与办公室管理 | ||||||
1 | 贮存 | 22 | 26 | 19 | 10.0 | 19 |
8.语言学 | ||||||
1 | 语言学 | 35 | 23 | 10 | 11.5 | 10 |
9. 国际研究 | ||||||
1 | 国际关系 | 25 | 20 | 19 | 12.0 | 19 |
10.心理学 | ||||||
1 | 心理学 | 30 | 34 | 28 | 10.5 | 28 |
11. 信息-图书馆行业 | ||||||
1 | 图书馆学 | 25 | 29 | 21 | 11.5 | 21 |
12.哲学 | ||||||
1 | 社会主义 | 18 | 18 | 12 | 13.0 | 12 |
2 | 宗教研究 | 10 | 14 | 11 | 10.0 | 11 |
3 | 哲学 | 27 | 34 | 28 | 11.0 | 28 |
13.文学 | ||||||
20 | 文学理论 | 22 | 21 | 20 | 11.0 | 20 |
21 | 越南海外 | 10 | 10 | 9 | 13.0 | 9 |
22 | 越南文学 | 40 | 39 | 35 | 11.5 | 35 |
23 | 民俗学 | 12 | 10 | 8 | 13.0 | 8 |
14.社会学 | ||||||
24 | 社会学 | 37 | 48 | 36 | 10.0 | 36 |
15.其他行业 | ||||||
25 | 青光眼 | 20 | 15 | 11 | 11.0 | 11 |
26 | CSKH&CN(链接) | 15 | 5 | 4 | 12.0 | 4 |
27 | QLKH&CN(链接) | 19 | 19 | 14 | 12.0 | 14 |
28 | 新闻学(链接) | 15 | 15 | 12 | 11.5 | 12 |
29 | 国际关系(链接) | 18 | 18 | 18 | 11.0 | 18 |
29 | 图书馆学(链接) | 17 | 17 | 17 | 11.0 | 17 |
静息态 | 专门 | 目标 | 候选人人数 | 获得足够分数的考生人数 | 录取分数 | 成功候选人人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 硫代硫酸钠 | 中国 | 硫代硫酸钠 | 中国 | 硫代硫酸钠 | 中国 | 硫代硫酸钠 | |||
1 | 新闻学 | 4 | 1 | 1 | 62 | 1 | ||||
3 | 政治学 | 3 | 2 | 2 | 55 | 2 | ||||
4 | 胡志明研究 | 5 | 3 | 3 | 51 | 3 | ||||
5 | 越南文学 | 10 | 6 | 6 | 55 | 6 | ||||
6 | 民俗学 | 2 | 2 | 1 | 76.75 | 1 | ||||
7 | 贮存 | 6 | 4 | 4 | 64.2 | 4 | ||||
8 | 韩农 | 10 | 5 | 4 | 55 | 4 | ||||
9 | 社会学 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 70 | 59 | 1 | 4 |
10 | 社会心理学 | 5 | 4 | 3 | 65 | 3 | ||||
11 | 语言学 | 3 | 2 | 2 | 61.6 | 2 | ||||
12 | 比较语言学 | 10 | 6 | 5 | 56 | 5 | ||||
13 | 越南少数民族语言 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | ||||
14 | CNDVBC和CNDVLS | 5 | 3 | 3 | 52.5 | 3 | ||||
15 | 社会主义 | 3 | 2 | 2 | 60 | 2 | ||||
16 | 民族学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
17 | 近现代世界史 | 10 | 6 | 6 | 78 | 6 | ||||
18 | 越南共产党历史 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 63.6 | 53.4 | 1 | 3 |
作者:行政
最新新闻
旧闻