TT | 专门 | 候选人人数 | 获得足够分数的考生人数 | 第一轮基准测试 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻学 | 48 | 17 | 11.0 | 17 |
2 | 亚洲研究 | 5 | 5 | 12.5 | 5 |
3 | 政治学 | 14 | 8 | 12.0 | 8 |
4 | 胡志明研究 | 6 | 2 | 14.0 | 2 |
5 | 社会主义 | 7 | 5 | 12.0 | 5 |
6 | 宗教研究 | 6 | 1 | 11.5 | 1 |
7 | 哲学 | 17 | 4 | 13.0 | 4 |
8 | 社会工作 | 75 | 46 | 12.0 | 42 |
9 | 旅游 | 18 | 11 | 11.0 | 11 |
10 | 韩农 | 6 | 1 | 14.0 | 1 |
11 | 管理科学 | 20 | 13 | 12.0 | 12 |
12 | 图书馆学 | 15 | 12 | 11.0 | 11 |
13 | 民族学 | 3 | 3 | 13.5 | 3 |
14 | 考古学 | 3 | 2 | 12.5 | 2 |
15 | 越南共产党历史 | 50 | 32 | 11.0 | 31 |
16 | 世界历史 | 4 | 1 | 11.0 | 1 |
17 | 贮存 | 11 | 6 | 10.5 | 6 |
18 | 文学理论 | 11 | 6 | 13.5 | 6 |
19 | 民俗学 | 9 | 8 | 13.5 | 8 |
20 | 外国文学 | 3 | 1 | 14.5 | 1 |
21 | 越南文学 | 21 | 13 | 13.5 | 13 |
22 | 语言学 | 6 | 5 | 13.5 | 5 |
23 | 国际关系 | 13 | 13 | 11.0 | 13 |
24 | 科学技术管理 | 5 | 4 | 10.5 | 4 |
25 | 心理学 | 18 | 6 | 11.5 | 6 |
26 | 社会学 | 31 | 14 | 10.5 | 14 |
27 | 旅行(顺化链接) | 23 | 21 | 11.0 | 20 |
28 | 新闻学(HCM Link) | 11 | 5 | 11.0 | 5 |
29 | QLKH&CN(HCM 链接) | 28 | 26 | 10.5 | 26 |
30 | 国际关系(HCM Link) | 12 | 12 | 11.0 | 12 |
添加: | 499 | 303 | 295 |
作者:行政
最新新闻
旧闻