| 전공 분야 | 산업 코드 | 시험 블록 | 입학 정원 |
|---|---|---|---|
| 누르다 | 디320101 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
| 정치학 | 디310201 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
| 사회복지 | 디760101 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 78 |
| 동양풍 | 디220213 | CD1,2,3,4,5,6 | 118 |
| 한놈 | 디220104 | CD1,2,3,4,5,6 | 29 |
| 경영과학 | 디340401 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
| 역사 | 디220310 | CD1,2,3,4,5,6 | 88 |
| 기록학 연구 | 디320303 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
| 언어학 | 디220320 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 58 |
| 인류학 | 디310302 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 48 |
| 섭외 | 디360708 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 50 |
| 관광 및 여행 서비스 관리 | 디340103 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 98 |
| 국제학 | 디220212 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 88 |
| 심리학 | 디310401 | 에이, 비, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 88 |
| 정보과학 | 디320201 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 58 |
| 철학 | 디220301 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
| 문학 | 디220330 | CD1,2,3,4,5,6 | 88 |
| 베트남어 연구 | 디220113 | CD1,2,3,4,5,6 | 58 |
| 사회학 | 디310301 | 에이, 시, 디1,2,3,4,5,6 | 68 |
총 목표: 1.415

