STT | 단위 | 유기농 직원 | 계약 교사 | ||||||||||||||
총 | 모집 양식 | 제목 | 교육 수준 | 강사 및 관리자 | 파트타임 직원 총 수 | 제목 | 교육 수준 | ||||||||||
법령 116호 이전 및 법령에 따른 채용 | 기타 계약 | 교수 | 준교수 | 박사 | 주인 | 대학교 | 대학 | 기타 레벨 | 교수 | 준교수 | 박사 | 주인 | |||||
총 | 487 | 454 | 33 | 6 | 67 | 131 | 182 | 140 | 1 | 33 | 174 | 18 | 74 | 155 | 19 | ||
나 | 강사 | 352 | 343 | 9 | 6 | 67 | 130 | 152 | 70 | 69 | |||||||
1 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 학부 | 17 | 16 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 15 | 0 | 3 | 11 | 4 | ||||
1 | BM 신문 - 사진 신문 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2 | BM 편집자 - 출판 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | BM 라디오 - 텔레비전 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
4 | BM 문화와 커뮤니케이션 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 동양학부 | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
1 | BM 동남아시아 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2 | BM 인도로지 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | BM 한국학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
4 | BM 중국학 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | BM 일본학 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
3 | 관광학부 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
1 | BM 지리 및 관광 문화 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
2 | BM 경제 및 관광 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 역사학부 | 49 | 47 | 2 | 1 | 14 | 20 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 16 | 0 | |
1 | BM 고고학 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | BM LS 고대 및 중세 베트남 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
3 | BM LS 베트남 현대 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | BM LS 베트남 공산당 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | BM LS 월드 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
6 | BM 역사 이론 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | BM 인류학 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
8 | BM 문화학 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 사무실 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 기록 과학 및 공공 행정학과 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
1 | BM 기록 보관 연구 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 문서화 및 행정학 학사 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | BM 사무 관리 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 언어학과 | 24 | 24 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
1 | BM 언어학 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | BM 지역 비교 및 대조 언어 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 베트남 소수민족 문화 및 관광 BM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | BM 베트남어 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 경영과학부 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 17 | 3 | |
1 | BM 지적 재산권 보호 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | BM 과학기술경영 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
3 | BM 사회 관리 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | BM 경영 이론 및 방법 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 국제학부 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
1 | BM 유럽학 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | BM 미국학 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
3 | BM 국제관계 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 철학부 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 11 | 0 | |
1 | BM 과학적 사회주의 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
2 | BM 종교 과학 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | BM 로직 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | BM LS 철학 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
5 | BM 에스테틱스 - 윤리 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | BM 마르크스-레닌주의 철학 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | 심리학과 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 9 | 21 | 0 | |
1 | BM 일반 심리학 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | BM 임상심리학 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | BM 사회심리학 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | BM 경영학 및 비즈니스 심리학 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | BM 상담심리학 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 정보 및 도서관 학부 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 16 | 9 | |
1 | BM 도서관 - 디렉토리 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | BM 정보 - 문서 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
3 | BM 응용 및 기초 정보학 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 베트남학 및 베트남어학부 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 문학부 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | BM 베트남어 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
3 | BM 비교 및 대조 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | BM 베트남 문화 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 문학부 | 41 | 41 | 0 | 1 | 11 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
1 | 한놈 텍스트 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2 | BM 문학 이론 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 현대 베트남 문학 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 동양문학 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 서양 문학 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
6 | BM 베트남 민속 문화 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | < |
작가:아이333
최신 뉴스
이전 뉴스