Tin tức

2011년 2+2 교육 합격자 명단

월요일 - 2011년 9월 19일 23:13
사회인문과학대학은 2011년 광시대학과의 2+2 국제연수 공동프로그램 합격자 명단을 발표했습니다.
사회인문과학대학은 2011년 광시대학과의 2+2 국제연수 공동프로그램 합격자 명단을 발표했습니다.

저널리즘

티티 성명 생일 섹스 영역 물체 도 코드 시간 등록번호 총점
1 팜 더 안 1993년 11월 6일 남성 02 17 02 QHX.195 14.50
2 팜 투이 안 1993년 12월 31일 여성 03 1A 02 QHXD.00381 13.00
3 응우옌 탄 두이 1993년 9월 19일 남성 02 17 01 LPHC.06273 15.00
4 풍티투이즈엉 1993년 5월 2일 여성 02 15 01 LPHD1.09771 14.00
5 트엉 비엣 득 1992년 7월 18일 남성 2-NT 22 02 LPHC.06618 14.50
6 응우옌 티 항 1993년 4월 26일 여성 2-NT 28 20 QHXC.01332 18.00
7 보티흐엉 1992년 7월 22일 여성 2-NT 30 09 QHXC.06048 15.00
8 응우옌 빈 키엠 1993년 7월 22일 남성 2-NT 22 02 QHXC.02349 16.50
9 응오 티 오안 1992년 7월 10일 여성 2-NT 06 20 10 LDAC.015792 18.50
10 부 민 타이 1992년 9월 24일 남성 2-NT 06 28 22 QHX.4431 14.00
11 당티투투이 1993년 5월 12일 여성 17 02 QHXC.04813 16.00
12 부이 티 트라 1993년 11월 23일 여성 2-NT 22 03 QHLC.05261 15.00
13 트란 응우옌 다이 트랑 1993년 10월 24일 여성 2-NT 31 04 71093 13.50
14 당투짱 1993년 7월 26일 여성 01 09 01 QHXC.05053 15.50
15 응우옌 투이 짱 1993년 8월 16일 여성 02 19 01 LPHD1.10073 14.00
16 다오 꽝 트룽 1993년 8월 26일 남성 03 1A 03 TGCC.04198 18.00
17 부딘 트롱 1993년 3월 27일 남성 2-NT 21 09 SPHB006152 16.00
18 당 투안 부 1993년 9월 18일 남성 03 03 05 DNH.D1.1229 20.00
19 당 후 쉬안 1992년 5월 30일 남성 2-NT 25 04 QHXA.09919 13.50

방송 산업

티티 성명 생일 섹스 영역 물체 도 코드 시간 등록번호 총점
1 팜 홍 안 1993년 11월 6일 여성 03 1A 13 QHTB.00165 15.50
2 부 트란 투 항 1993년 7월 9일 여성 01 17 13 QHXC.01381 14.00
3 응우옌 티 린 1992년 5월 20일 여성 2-NT 06 29 16 QHXC.06075 15.50
4 응우옌 반 응이엔 1991년 8월 12일 남성 01 18 08 LPHC.06443 오후 5시
5 부 티 키에우 오안 1993년 8월 25일 여성 02 1A 12 QHLC.03731 14.50
6 레티트라 1991년 8월 6일 여성 2-NT 1B 28 QHLC.05263 16.00
7 응오 후옌 트랑 1993년 6월 15일 여성 01 12 06 QHXC.05104 18.50

광고 산업

티티 성명 생일 섹스 영역 물체 도 코드 구역 등록번호 총점
1 딘 반 둥 1993년 11월 29일 남성 2-NT 17 44 QHTB.00625 15.50
2 응우옌 티 킴 테우 1992년 10월 22일 여성 02 16 01 LPHA.02119 16.50
3 응우옌 득 톤 1992년 7월 19일 남성 2-NT 22 08 QHX 5018 14.00

산업 관광 경영

티티 성명 생일 섹스 영역 물체 도 코드 시간 등록번호 총점
1 응우옌 티 킴 안 1993년 1월 14일 여성 2-NT 1B 29 QHXC.00266 15.50
2 황호아치 1993년 3월 2일 여성 03 03 03 본사TA.00083 19.00
3 루 꽝 닷 1993년 6월 18일 남성 02 19 05 LPHA.02509 13.00
4 응우옌 티 딘 1992년 9월 1일 여성 2-NT 29 06 LPHC.07495 오후 5시
5 트란 티 하 1993년 6월 1일 여성 01 29 15 QHXC.05978 16.00
6 로 티 후옌 하오 1993년 7월 10일 여성 01 01 14 01 LPHC.06001 15.00
7 부 반 호아트 1992년 8월 19일 남성 02 03 07 QHXC.01711 15.50
8 레 탄 후옌 1993년 1월 19일 여성 03 1A 02 NHFD1.03007 17.50
9 응우옌 트란 티엔 케 1993년 11월 11일 여성 03 1A 09 QHXC.02347 18.00
10 마이티라이 1993년 12월 25일 여성 2-NT 29 16 LPHC.07561 19.50
11 도티호앙란 1993년 11월 18일 여성 2-NT 26 04 QHXC.02423 16.00
12 황쑤언바오람 1993년 7월 8일 남성 2-NT 1B 27 QHTA.04447 13.00
13 트란 티 킴 응안 1993년 2월 28일 여성 02 15 01 HCHC.02692 오후 5시
14 마티안응옥 1993년 6월 15일 여성 01 01 18 02 QHXC.03384 14.50
15 트란 민 응우옛 1993년 11월 17일 여성 01 18 06 DTYB.13296 15.50
16 쩐 티 닌 1992년 1월 26일 여성 2-NT 1A 07 TGCC.02908 오후 5시
17 응우옌 티 니 1993년 10월 13일 여성 2-NT 21 07 LPHC.06565 17.50
18 응웬 반 손 1993년 3월 27일 남성 2-NT 22 05 QHX4131 15.00
19 트란 쑤언 꾸인 1993년 6월 12일 남성 2-NT 22 09 QHXC.04044 14.00
20 다오 반 투안 1992년 3월 15일 남성 1A 06 QHX4664 15.50
21 다오 티 호아이 투옹 1993년 6월 28일 여성 02 26 01 LPHA.03380 16.00
22 응우옌 호앙 트룽 1992년 8월 14일 남성 02 17 02 LPHD1.09900 14.00
23 응우옌 응옥 투 1993년 9월 8일 남성 02 25 01 LPHA.03173 13.50

작가:관리자

기사의 총점: 0/0 리뷰

이 기사를 평가하려면 클릭하세요
[모바일 언어]
귀하는 사이트를 사용하지 않았습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요. 대기시간: 60 두번째