Tin tức

2011년 C동 검토 결과

목요일 - 2011년 9월 8일 01:53
사회과학 및 인문대학(VNU)이 2011년 대학입학시험 C반 복습 결과를 발표했습니다.
사회과학 및 인문대학(VNU)이 2011년 대학입학시험 C반 복습 결과를 발표했습니다.심사를 거쳐 합격한 지원자, 심사 후 3과목의 총점을 받은 지원자는 입학처 사무국(응우옌 반 홍, 04.38585237)에 연락하여 입학 통지서와 새로운 대학 입학 시험 결과 증명서 수령에 대한 지침을 받으시기 바랍니다.
상태 학생 수 성명 지티 응. 태어나다 트/케이 에스비디 결과 발표 검토 후 결과 KL 엔디케이(NDK) 핸드폰 케이브이 번역 테네시주
비씨 오래된 올드 KL 다섯 에스 디+
1 3815 레 티 푸옹 안 여성 03/05/1993 QHLC 83 3.50 3.50 4.50 11시 50분 4.75 4.25 6.00 15.00 505 21.01 2 21,013
2 2910 응우옌 호앙 안 11/08/1993 QHXC 108 6.00 2.00 2.25 10.50 6.00 2.00 2.25 10.50 607 14.1 1 14,012
3 2229 조운잉 여성 10/10/1993 QHLC 232 7.00 3.50 7.75 18.50 7.00 3.50 8.25 19.00 505를 하세요 505 1 9.01 1 9,008
4 4898 황티응옥비치 여성 07/04/1993 QHXC 341 7.50 3.50 5.75 오후 5시 7.50 3.50 5.75 오후 5시 607 25.05 2-NT 25,036
5 545 응우옌 후 치 27/08/1987 QHLC 447 7.50 5.50 6.25 19.50 7.50 6.00 6.25 20.00 505 16.04 2-NT 16,041
6 525 황쑤언콩 29/11/1990 QHXC 478 7.00 4.00 7.00 18.00 7.00 4.00 7.00 18.00 604 15.12 1 15,059
7 3365 추 티 두옌 여성 26/01/1993 QHLC 727 6.50 2.50 7.50 16.50 7.00 2.75 7.50 17.50 505 1 18.02 1 18.04
8 1019 부 티엔 둥 26/03/1993 QHXC 788 5.50 2.75 7.50 16.00 5.50 3.00 7.50 16.00 604 1A.08 3 1A.008
9 4124 부이 티 다오 여성 01/09/1992 QHLC 832 7.50 4.00 6.00 17.50 7.50 4.50 6.00 18.00 505 22.01 2 22,012
10 1851 당티하 여성 21/11/1992 QHSC 1042 5.25 3.75 8.00 오후 5시 613 5.25 4.25 8.00 17.50 613을 하다 613 1B.26 2-NT 1B.229
11 1142 응우옌 바오 하 여성 13/01/1993 QHLC 1078 6.00 3.25 4.25 13.50 6.50 3.75 4.25 14.50 505 1A.08 3 1A.050
12 5141 팜티투하 여성 05/04/1993 QHXC 1122 6.75 2.50 6.00 15.50 6.75 2.50 6.00 15.50 601 26.04 2-NT 26.03
13 5336 레티항 여성 20/04/1992 QHXC 1299 7.00 3.75 6.00 오후 5시 7.00 3.75 6.00 오후 5시 607 27.03 1 27,031
14 5401 응우옌 티 히엔 여성 20/01/1993 QHXC 1461 7.50 3.00 5.50 16.00 7.50 3.50 5.50 16.50 607 27.02 1 27,021
15 1232 응우옌 트룽 히에우 05/07/1993 QHXC 1516 7.25 2.00 4.25 13.50 7.25 2.00 4.25 13.50 604 1A.09 2 1A.072
16 4725 딘티히엡 여성 05/04/1993 QHXC 1530 5.50 2.50 7.50 15.50 6.0 2.50 7.50 16.00 604 24.03 1 24,035
17 2283 응웬 티 호아 여성 12/10/1993 QHXC 1599 5.00 1.00 7.00 13.00 5.00 1.00 7.00 13.00 604 9.01 1 9.01
18 4809 응우옌 티 호아 여성 21/01/1993 QHXC 1652 6.00 4.75 6.75 17.50 6.50 4.75 6.75 18.00 607 25.06 2 25,002
19 2176 리 쉬안 호앙 06/10/1992 QHXC 1697 6.00 3.50 3.00 12.50 6.00 3.50 3.00 12.50 604 1 6.06 1 6.018
20 4142 응웬 티 홍 여성 14/03/1993 QHLC 1773 7.50 4.50 8.25 20.50 7.50 4.50 8.25 20.50 505 22.04 2-NT 22,028
21 2361 응우옌 바오 후이 07/09/1993 QHXC 1894 3.50 0.00 4.75 8.50 3.50 0.00 4.75 8.50 604 9.06 1 9.03
22 4258 부딘후이 09/10/1992 QHXC 1910 6.00 4.50 5.50 16.00 6.00 4.50 5.50 16.00 502 22.02 2-NT 22,018
23 30 황 반 훙 30/03/1991 QHXC 2088 6.00 4.50 5.50 16.00 6.00 5.00 5.50 16.50 502 1B.21 2-NT 1B.204
24 19 응우옌 반 훙 18/10/1990 QHLC 2103 7.00 5.50 5.50 18.00 7.00 5.50 5.50 18.00 505 1A.14 2 1A.065
25 2529 트리에우 비엣 훙 04/01/1990 QHLC 2111 4.50 2.50 1.75 9.00 4.50 2.50 1.75 9.00 505 1 11.02 1 11.01
26 1050 응우옌 탄 흐엉 여성 13/12/1993 QHXC 2174 6.50 2.00 7.50 16.00 6.50 2.00 7.50 16.00 608 1A.07 3 1A.015
27 5 팜티흐엉 여성 14/02/1990 QHXC 2226 6.75 5.50 5.25 17.50 6.75 5.50 5.25 17.50 604 22.01 2-NT 22,016
28 2273 트란 투 흐엉 여성 03/08/1993 QHXC 2243 4.75 0.00 5.75 10.50 4.75 0.00 5.75 10.50 606 9.01 1 9,008
29 405 당티흐엉 여성 26/08/1991 QHXC 2257 6.75 2.00 6.50 15.50 6.75 2.25 6.50 15.50 504 1B.26 2-NT 1B.232
30 3895 응우옌 후우 코아 10/05/1993 QHXC 2353 5.00 2.50 7.50 15.00 5.00 2.50 7.50 15.00 501 21.01 2 21,013
31 5183 팜티민쿠옌 여성 02/08/1993 QHXC 2373 7.00 5.00 4.50 16.50 7.00 5.00 4.50 16.50 604 26.06 2-NT 26,041
32 2780 부 반 키엣 02/11/1993 QHXC 2384 7.25 1.50 5.25 14.00 7.25 1.75 5.25 14.50 606 21.08 2 12,013
33 4390 팜티손라 여성 15/05/1992 QHXC 2404 7.25 4.00 4.25 15.50 7.25 4.00 4.25 15.50 603 22.06 2-NT 22.04
34 1027 응우옌 티 흐엉 란 여성 14/08/1992 QHXC 2434 5.50 3.50 6.25 15.50 6.50 3.75 6.25 16.50 602 1A.02 3 1A.124
35 5026 응우옌 티 렌 여성 12/11/1992 QHXC 2526 6.75 1.00 1.25 9.00 6.75 1.25 1.25 9.50 606 26.08 2-NT 26,053
36 1283 응웬티 대출 여성 21/10/1993 QHXC 2779 7.00 1.00 5.00 13.00 7.00 1.00 5.00 13.00 501 1A.14 2 1A.086
37 1326 응우옌 티 로이 여성 21/06/1993 QHLC 2837 6.50 6.50 5.75 19.00 6.50 6.50 5.75 19.00 505 1B.15 2 1B.162
38 4133 부이 티 탄 마이 여성 15/09/1993 QHLC 2944 6.00 5.00 6.25 17.50 6.00 5.50 6.25 18.00 505 22.02 2-NT 22,017
39 2786 황탄마이 여성 25/05/1993 QHLC 2955 7.25 3.50 6.00 오후 5시 7.25 4.00 6.00 17.50 505 13.06 1 13,003
40 1881 트란 티 마이 여성 01/03/1993 QHXC 3009 7.50 3.50 5.50 16.50 7.50 3.50 5.50 16.50 501 1B.27 2-NT 1B.239
41 64 부이 반 만 17/07/1990 QHLC 3020 5.75 3.00 5.00 14.00 5.75 3.00 5.00 14.00 505 16.09 1 16,091
42 3366 응우옌 반 만 17/05/1993 QHLC 3034 7.50 5.00 8.50 21.00 7.50 5.00 8.50 21.00 505 18.01 2 18,012
43 311 레민 30/06/1991 QHXC 3068 6.50 2.50 6.00 15.00 6.50 2.50 6.00 15.00 504 1A.07 3 1A.016
44 1312 도 하 마이 여성 16/12/1993 QHXC 3123 7.25 3.00 4.50 15.00 7.75 3.50 5.25 16.50 패스 601 601 1B.15 2 1B.161
45 5254 도티응아 여성 13/01/1993 QHLC 3192 7.00 3.50 8.25 19.00 7.00 3.50 8.25 19.00 505 26.05 2 26,002
46 4440 응웬 티 응아 여성 27/10/1993 QHXC 3237 7.00 1.75 2.25 11.00 7.00 1.75 2.25 11.00 507 22.09 2-NT 22,053
47 4934 부 티 투이 응아 여성 10/07/1992 QHXC 3257 7.00 2.75 7.75 17.50 7.00 3.50 7.75 18.50 607을 하다 607 25.07 2 25,002
48 1593 다오 호앙 응안 여성 10/10/1993 QHXC 3284 7.00 2.50 6.50 16.00 7.00 2.50 6.50 16.00 606 1B.15 2-NT 1B.199
49 3730 응우옌 티 응우옌 여성 27/07/1993 QHXC 3445 7.50 2.75 5.50 16.00 7.50 3.00 5.50 16.00 604 19.03 2-NT 19.02
50 3854 동반 낫 26/05/1993 QHXC 3531 6.00 4.00 4.75 15.00 6.00 4.00 4.75 15.00 501 21.02 1 21,056
51 366 트롱 티 응옥 눙 여성 20/09/1991 QHXC 3648 6.50 3.50 7.00 오후 5시 6.50 3.50 7.00 오후 5시 609 15.09 2 15,005
52 3888 부이 티엔 퐁 14/10/1992 QHXC 3744 7.00 2.00 5.50 14.50 7.00 2.00 5.50 14.50 615 21.11 2-NT 21,025
53 1003 판 트란 푸옹 여성 11/09/1993 QHLC 3841 6.00 1.25 4.50 12.00 6.00 1.25 4.50 12.00 505 1A.04 3 1A.000
54 4246 다오 투이 푸옹 여성 16/09/1993 QHXC 3871 6.75 1.00 8.25 16.00 6.75 1.00 8.25 16.00 606 22.02 2-NT 22,017
55 5339 응우옌 통 콴 18/12/1991 QHXC 3939 5.50 5.75 6.75 18.00 5.50 5.75 6.75 18.00 604 27.04 2-NT 27,042
56 288 추 레 꾸옌 여성 16/02/1992 QHXC 3954 7.00 2.00 6.75 16.00 608 7.00 2.50 6.75 16.50 공원 608 608 5.07 1 5,022
57 4875 트란 티 꾸옌 여성 10/02/1993 QHXC 3976 7.50 6.50 1.25 15.50 7.50 6.50 1.25 15.50 609 6 25.04 2-NT 25,029
58 5448 담 티 퀴 여성 07/08/1993 QHXC 4050 5.50 1.25 7.00 14.00 5.75 1.25 7.00 14.00 604 6 27.06 1 27,062
59 1715 도안 후 손 05/05/1991 QHLC 4117 6.75 5.75 5.00 17.50 6.75 6.00 5.00 18.00 505 1B.23 2-NT 1B.216
60 378 응오 반 탄 04/07/1991 QHXC 4299 6.50 5.00 7.00 18.50 615 6.50 5.25 7.00 19.00 공원 615 615 22.03 2-NT 21.04
61 5288 도 푸옹 타오 여성 26/08/1993 QHLC 4329 7.75 1.00 8.75 17.50 7.75 1.00 8.75 17.50 505 27.01 2 27,011
62 4533 응우옌 푸옹 타오 여성 01/12/1993 QHLC 4357 8.00 5.00 7.25 20.50 8.00 5.00 7.25 20.50 505 23.08 1 23,034
63 3788 응웬 티 타오 여성 09/11/1993 QHXC 4374 7.00 1.50 7.75 16.50 512 7.00 1.50 7.75 16.50 파크 512 512 19.03 2-NT 19,033
64 1274 트란 티 투이 타오 여성 09/10/1993 QHLC 4411 7.00 2.50 6.75 16.50 7.00 2.50 6.75 16.50 505 1A.14 2 1A.085
65 4784 트란 티 타오 여성 02/11/1992 QHSC 4412 7.25 2.50 3.00 13.00 7.25 2.50 3.00 13.00 611 4 25.03 2-NT 25,022
66 2015 응우옌 시 타이 08/10/1992 QHXC 4426 3.25 2.00 5.50 11.00 3.25 2.00 5.50 11.00 615 3.08 3 3,032
67 1001 부 민 타이 16/12/1993 QHLC 4430 7.25 4.25 5.75 17.50 7.25 4.25 5.75 17.50 505 1A.05 3 1A.000
68 5947 부 민 타이 24/09/1992 QHXC 4431 6.00 3.50 2.50 12.00 6.00 3.50 2.50 12.00 503 6 28.22 2-NT 28,084
69 4799 트란 티엔 탕 10/03/1992 QHXC 4479 5.75 1.50 6.50 14.00 5.75 2.00 6.50 14.50 501 25.01 2 25,007
70 5539 르 뒤이 19/08/1993 QHXC 4491 7.75 3.00 5.00 16.00 7.75 3.00 5.00 16.00 601 28.01 2 28,001
71 1021 부덕틴 12/10/1993 QHXC 4522 7.00 5.00 6.25 18.50 7.00 5.00 6.25 18.50 604 1A.03 3 1A.008
72 3507 도안 티 토아 여성 02/09/1992 QHXC 4526 5.00 2.50 6.25 14.00 5.00 2.75 6.25 14.00 0 18.05 1 18,022
73 2908 로 반 토아트 16/01/1990 QHXC 4549 7.50 1.50 2.25 11시 50분 7.50 1.50 2.25 11시 50분 503 1 14.09 1 14.05
74 5145 팜 반 통 10/07/1993 QHXC 4559 6.75 3.00 4.50 14.50 6.75 3.50 4.50 15.00 604 26.05 2-NT 26,032
75 3576 응우옌 티 투이 여성 10/12/1993 QHXC 4727 3.50 0.50 5.00 9.00 3.50 0.50 5.00 9.00 603 18.08 1 18,031
76 6597 응우옌 민 투이 여성 27/07/1993 QHXC 4799 7.50 3.00 5.50 16.00 7.75 3.00 5.50 16.50 502를 하세요 502 62.01 1 62,003
77 497 당티투이 여성 09/01/1992 QHXC 4814 5.50 2.50 5.75 14.00 5.50 2.50 5.75 14.00 502 10.04 1 10,017
78 1819 응우옌 티 투이 여성 29/11/1992 QHXC 4878 6.00 4.50 5.25 16.00 608 6.00 4.50 5.25 16.00 공원 608 608 1B.26 2-NT 1B.229
79 1667 응우옌 반 투크 10/07/1991 QHXC 4950 6.00 2.50 5.00 13.50 6.00 2.50 5.00 13.50 609 1B.21 2-NT 1B.204
80 6632 두 투 투이 티엔 여성 06/11/1993 QHLC 4953 6.75 5.50 5.50 18.00 6.75 6.00 5.50 18.50 505 15.01 2 15,001
81 1591 응우옌 티엔 티엔 27/05/1993 QHXC 4974 6.50 2.50 6.75 16.00 6.50 2.50 6.75 16.00 604 1B.20 2-NT 1B.199
82 1025 레 투 트랑 여성 20/12/1993 QHXC 5090 6.50 2.50 4.50 13.50 7.00 2.50 4.50 14.00 605 1A.08 3 1A.009
83 1475 풍티투짱 여성 12/06/1992 QHXC 5205 6.00 3.00 4.75 14.00 6.00 3.50 4.75 14.50 502 1B.17 2-NT 1B.178
84 2724 응우옌 반 트루온

작가:관리자

기사의 총점: 0/0 리뷰

이 기사를 평가하려면 클릭하세요
[모바일 언어]
귀하는 사이트를 사용하지 않았습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요. 대기시간: 60 두번째