STT | 산업/전공 | 목표 | 후보자 수 | 입학에 필요한 포인트를 갖춘 지원자 수 | 입학 점수 | 합격자 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 저널리즘 | ||||||
1 | 저널리즘 | 35 | 44 | 19 | 11.0 | 19 |
2. 동양학 | ||||||
1 | 아시아학 | 20 | 19 | 19 | 12.0 | 19 |
3. 정치학 | ||||||
1 | 정치학 | 7 | 5 | 5 | 11.0 | 5 |
2 | 호치민 연구 | 11 | 9 | 9 | 10.5 | 9 |
4. 관광산업 | ||||||
1 | 스터디 투어 | 55 | 55 | 53 | 10.0 | 53 |
5. 한놈산업 | ||||||
1 | 한놈 | 9 | 5 | 3 | 10.5 | 3 |
6. 역사 | ||||||
1 | 민족학 | 15 | 14 | 12 | 11.0 | 12 |
2 | 고고학 | 5 | 2 | 2 | 12.0 | 2 |
3 | LS CPV | 55 | 62 | 59 | 12.5 | 58 |
4 | 세계사 | 10 | 7 | 7 | 12.0 | 7 |
5 | 역사의 역사와 역사자료 | 5 | 2 | 2 | 13.0 | 2 |
6 | 베트남의 역사 | 20 | 18 | 18 | 12.0 | 17 |
7. 기록 보관 과학 및 사무 관리 | ||||||
1 | 저장 | 22 | 26 | 19 | 10.0 | 19 |
8. 언어학 | ||||||
1 | 언어학 | 35 | 23 | 10 | 11.5 | 10 |
9. 국제학 | ||||||
1 | 국제 관계 | 25 | 20 | 19 | 12.0 | 19 |
10. 심리학 | ||||||
1 | 심리학 | 30 | 34 | 28 | 10.5 | 28 |
11. 정보 및 도서관 산업 | ||||||
1 | 도서관학 | 25 | 29 | 21 | 11.5 | 21 |
12. 철학 | ||||||
1 | 사회주의 | 18 | 18 | 12 | 13.0 | 12 |
2 | 종교학 | 10 | 14 | 11 | 10.0 | 11 |
3 | 철학 | 27 | 34 | 28 | 11.0 | 28 |
13. 문학 | ||||||
20 | 문학 이론 | 22 | 21 | 20 | 11.0 | 20 |
21 | 해외 베트남 | 10 | 10 | 9 | 13.0 | 9 |
22 | 베트남 문학 | 40 | 39 | 35 | 11.5 | 35 |
23 | 민속학 | 12 | 10 | 8 | 13.0 | 8 |
14. 사회학 | ||||||
24 | 사회학 | 37 | 48 | 36 | 10.0 | 36 |
15. 기타 산업 | ||||||
25 | QLKHCN | 20 | 15 | 11 | 11.0 | 11 |
26 | CSKH&CN(링크) | 15 | 5 | 4 | 12.0 | 4 |
27 | QLKH&CN(링크) | 19 | 19 | 14 | 12.0 | 14 |
28 | 저널리즘(링크) | 15 | 15 | 12 | 11.5 | 12 |
29 | 국제 관계(링크) | 18 | 18 | 18 | 11.0 | 18 |
29 | 도서관학(링크) | 17 | 17 | 17 | 11.0 | 17 |
STT | 전문화된 | 목표 | 후보자 수 | 입학에 필요한 포인트를 갖춘 지원자 수 | 입학 점수 | 합격자 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | ThS | 중국 | ThS | 중국 | ThS | 중국 | ThS | |||
1 | 저널리즘 | 4 | 1 | 1 | 62 | 1 | ||||
3 | 정치학 | 3 | 2 | 2 | 55 | 2 | ||||
4 | 호치민 연구 | 5 | 3 | 3 | 51 | 3 | ||||
5 | 베트남 문학 | 10 | 6 | 6 | 55 | 6 | ||||
6 | 민속학 | 2 | 2 | 1 | 76.75 | 1 | ||||
7 | 저장 | 6 | 4 | 4 | 64.2 | 4 | ||||
8 | 한놈 | 10 | 5 | 4 | 55 | 4 | ||||
9 | 사회학 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 70 | 59 | 1 | 4 |
10 | 사회심리학 | 5 | 4 | 3 | 65 | 3 | ||||
11 | 언어학 | 3 | 2 | 2 | 61.6 | 2 | ||||
12 | 비교언어학 | 10 | 6 | 5 | 56 | 5 | ||||
13 | 베트남 소수민족의 언어 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | ||||
14 | CNDVBC&CNDVLS | 5 | 3 | 3 | 52.5 | 3 | ||||
15 | 사회주의 | 3 | 2 | 2 | 60 | 2 | ||||
16 | 민족학 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
17 | 현대 및 현대 세계사 | 10 | 6 | 6 | 78 | 6 | ||||
18 | 베트남 공산당의 역사 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 63.6 | 53.4 | 1 | 3 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스