| 아니요. | 후보자들 | SBD | 생일 | 주제 1 | 주제 2 | 주제 3 | 총 | 고향 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 블록 | ||||||||
| 1. | 황하이옌 | 11048 | 14/10/1994 | 8.25 | 5.75 | 6.75 | 21.00 | 하노이 |
| 2. | 응우옌 민 트리 | 9938 | 11/09/1994 | 7.00 | 7.25 | 6.50 | 21.00 | 하노이 |
| 블록 B | ||||||||
| 1. | 트란 투이 린 | 2612 | 22/08/1994 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 23.50 | 하노이 |
| C 블록 | ||||||||
| 1. | 응우옌 까오 옌 빈 | 268 | 19/11/1994 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 25.50 | 하노이 |
| 2. | 트란 티 후옌 | 1676 | 10/07/1994 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 25.50 | 빈푹 |
| 3. | 응우옌 티 차우 대출 | 2272 | 17/07/1994 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 25.50 | 빈푹 |
| 4. | 부이 푸옹 타오 | 5403 | 11/08/1994 | 8.25 | 8.25 | 9.00 | 25.50 | 꽝닌 |
| 5. | 팜 티 트랑 | 5448 | 02/11/1994 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 25.50 | 하이퐁 |
| D 블록 | ||||||||
| 1. | Vu Thi Cam Tu | 8060 | 29/05/1994 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 26.50 | 하이퐁 |
작가:확인하다
최신 뉴스
이전 뉴스