사회과학 및 인문대학은 2012년 2차 대학원 과정 입학 점수를 발표했습니다.
티티 | 전문화된 | 입학에 필요한 포인트 수 | 운영위원회의 제안 | |
---|---|---|---|---|
입학 점수 | 합격자 수 | |||
1 | 저널리즘 | 2 | 60 | 2 |
2 | 정치학 | 2 | 59 | 2 |
3 | 호치민 연구 | 3 | 60 | 3 |
4 | 한놈 | 1 | 83 | 1 |
5 | 고고학 | 2 | 70 | 2 |
6 | 베트남 공산당의 역사 | 3 | 54 | 3 |
7 | LS VN | 1 | 74 | 1 |
8 | 월드 LS | 1 | 75 | 1 |
9 | 언어학 | 2 | 65 | 2 |
10 | 비교언어학 | 3 | 64 | 3 |
11 | 베트남 사람 | 1 | 70 | 1 |
12 | 사회심리학 | 3 | 75 | 3 |
13 | 사회주의 | 1 | 60 | 1 |
14 | CNDVBC&CNDVLS | 7 | 60 | 7 |
15 | 문학 이론 | 5 | 65 | 5 |
16 | 베트남 문학 | 1 | 60 | 1 |
17 | 외국문학 | 1 | 70 | 1 |
18 | 사회학 | 8 | 55 | 8 |
추가하다: | 47 | 47 |
티티 | 전문화된 | 입학에 필요한 포인트 수 | 입학 점수 | 합격자 수 |
---|---|---|---|---|
1 | 저널리즘 | 32 | 11.5 | 32 |
2 | 정치학 | 52 | 10.5 | 52 |
3 | 호치민 연구 | 17 | 12.5 | 17 |
4 | 관광 여행 | 58 | 10.5 | 56 |
5 | 아시아학 | 8 | 11.5 | 8 |
6 | 한놈 | 4 | 13.5 | 4 |
7 | 고고학 | 2 | 13.5 | 2 |
8 | 베트남 공산당의 역사 | 34 | 12.0 | 30 |
9 | 세계사 | 7 | 11.0 | 7 |
10 | 베트남의 역사 | 2 | 13.0 | 2 |
11 | 민족학 | 2 | 11.5 | 2 |
12 | 저장 | 14 | 11.0 | 14 |
13 | 언어학 | 7 | 12.0 | 7 |
14 | 국제 관계 | 20 | 10.5 | 20 |
15 | 심리학 | 14 | 11.5 | 14 |
16 | 정보과학 - 도서관 | 24 | 11.0 | 24 |
17 | 과학적 사회주의 | 7 | 10.5 | 7 |
18 | 종교학 | 12 | 12.5 | 12 |
19 | 철학 | 31 | 11.5 | 31 |
20 | 문학 이론 | 27 | 13.0 | 21 |
21 | 민속학 | 3 | 13.0 | 3 |
22 | 해외 베트남 | 7 | 13.5 | 7 |
23 | 베트남 문학 | 34 | 13.0 | 32 |
24 | 사회학 | 29 | 10.0 | 29 |
25 | 사회사업 | 61 | 11.5 | 53 |
26 | 과학기술경영 | 17 | 11.0 | 17 |
27 | 경영과학 | 17 | 11.0 | 17 |
추가하다: | 542 | 520 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스