STT | 등록 번호 | 성명 | 생일 | 채용 포지션 | 1라운드 결과 | 2라운드 평균 점수 | 결과 (예상되는) |
|
남성 | 여성 | |||||||
1 | VC 001 | 풍 응옥 끼엔 | 16/02/1976 | 문학부 미술학과 강사 | 얻다 | 94.9 | 입학 허가됨 | |
2 | VC 002 | 응우옌 후이 쿠옌 | 08/05/1983 | 종교학과 강사 | 얻다 | 92.3 | 입학 허가됨 | |
4 | VC 003 | 응우옌 투 하 | 01/11/1981 | 동양학부 동남아시아학과 강사 | 얻다 | 84.4 | 입학 허가됨 | |
3 | VC 004 | 당 응옥 트램 | 12/09/1983 | 동양학부 중국학과 강사 | 얻다 | 90.3 | 입학 허가됨 | |
5 | VC 005 | 응우옌 키에우 응아 | 10/10/1972 | 저널리즘 및 커뮤니케이션 연구소 홍보-광고학과 강사 | 얻다 | 96.9 | 입학 허가됨 |
작가:조직 및 인사부
최신 뉴스
이전 뉴스