STT | 산업 이름 | 산업 코드 | 콤비네이션 | 입학 점수 | 하위 기준 * |
1 | 누르다 | QHX01 | 디01 | 26.07 | 1 |
디78 | 26.97 | 2 | |||
씨00 | 29.03 | 3 | |||
A01 | 25.51 | 4 | |||
2 | 정치학 | QHX02 | 씨00 | 27.98 | 1 |
A01 | 24.6 | 2 | |||
디78 | 26.28 | 2 | |||
디01 | 25.35 | 3 | |||
디04 | 24.95 | 4 | |||
3 | 사회사업 | QHX03 | 씨00 | 27.94 | 3 |
디78 | 26.01 | 4 | |||
A01 | 24.39 | 7 | |||
디01 | 25.3 | 8 | |||
4 | 동남아시아 연구 | QHX04 | 디14 | 25.29 | 2 |
디78 | 24.75 | 2 | |||
디01 | 24.64 | 3 | |||
A01 | 23.48 | 8 | |||
5 | 동양풍 | QHX05 | 디78 | 26.71 | 1 |
씨00 | 28.83 | 2 | |||
디04 | 25.8 | 4 | |||
디01 | 25.99 | 5 | |||
6 | 한놈 | QHX06 | 디01 | 25.05 | 2 |
디04 | 25.8 | 2 | |||
씨00 | 28.26 | 3 | |||
디78 | 25.96 | 6 | |||
7 | 경영과학 | QHX07 | 디78 | 26.26 | 1 |
씨00 | 28.58 | 2 | |||
디01 | 25.41 | 3 | |||
A01 | 25.07 | 7 | |||
8 | 역사 | QHX08 | 디01 | 25.01 | 1 |
씨00 | 28.37 | 3 | |||
디78 | 26.38 | 3 | |||
디14 | 26.8 | 5 | |||
디04 | 25.02 | 6 | |||
9 | 기록학 | QHX09 | 디78 | 25.73 | 1 |
A01 | 24.49 | 2 | |||
씨00 | 27.58 | 3 | |||
디01 | 25.22 | 11 | |||
디04 | 25.02 | 14 | |||
10 | 언어학 | QHX10 | 디04 | 25.69 | 2 |
씨00 | 27.94 | 4 | |||
디01 | 25.45 | 5 | |||
디78 | 26.3 | 5 | |||
11 | 인류학 | QHX11 | 씨00 | 27.43 | 4 |
A01 | 23.67 | 6 | |||
디01 | 24.93 | 6 | |||
디78 | 25.39 | 6 | |||
디04 | 24.75 | 7 | |||
12 | 일본학 | QHX12 | 디06 | 25 | 1 |
디78 | 26.43 | 1 | |||
디01 | 25.75 | 4 | |||
13 | 섭외 | QHX13 | 디01 | 26.45 | 1 |
디04 | 26.4 | 1 | |||
씨00 | 29.1 | 2 | |||
디78 | 27.36 | 3 | |||
14 | 정보 관리 | QHX14 | 씨00 | 28.37 | 2 |
디78 | 26.36 | 3 | |||
A01 | 25.36 | 5 | |||
디01 | 25.83 | 6 | |||
15 | 관광 및 여행 서비스 관리 | QHX15 | A01 | 25.61 | 1 |
씨00 | 28.58 | 2 | |||
디01 | 25.99 | 2 | |||
디78 | 26.74 | 2 | |||
16 | 호텔 경영 | QHX16 | 씨00 | 28.26 | 2 |
디01 | 25.71 | 3 | |||
A01 | 25.46 | 6 | |||
디78 | 26.38 | 11 | |||
17 | 사무 관리 | QHX17 | A01 | 25.5 | 1 |
디78 | 26.52 | 1 | |||
디01 | 25.73 | 2 | |||
디04 | 25.57 | 6 | |||
씨00 | 28.6 | 7 | |||
18 | 국제학 | QHX18 | 디78 | 26.18 | 2 |
씨00 | 28.55 | 3 | |||
디01 | 25.33 | 3 | |||
A01 | 24.68 | 10 | |||
19 | 심리학 | QHX19 | A01 | 26.47 | 1 |
씨00 | 28.6 | 1 | |||
디01 | 26.18 | 1 | |||
디78 | 26.71 | 3 | |||
20 | 정보 - 도서관 | QHX20 | 디14 | 26.23 | 1 |
디78 | 25.55 | 1 | |||
디01 | 24.82 | 6 | |||
씨00 | 27.38 | 7 | |||
21 | 종교학 | QHX21 | 디78 | 24.78 | 2 |
디01 | 24.49 | 5 | |||
A01 | 22.95 | 8 | |||
디04 | 24.75 | 8 | |||
씨00 | 26.73 | 12 | |||
22 | 철학 | QHX22 | 디78 | 25.54 | 1 |
디01 | 25.02 | 6 | |||
씨00 | 27.58 | 11 | |||
디04 | 24.3 | 31 | |||
23 | 문학 | QHX23 | 디78 | 26.82 | 1 |
씨00 | 28.31 | 3 | |||
디01 | 25.99 | 4 | |||
디04 | 25.3 | 7 | |||
24 | 베트남 연구 | QHX24 | 씨00 | 27.75 | 3 |
디01 | 24.97 | 4 | |||
디04 | 25.29 | 6 | |||
디78 | 25.68 | 7 | |||
25 | 사회학 | QHX25 | 씨00 | 28.25 | 2 |
디78 | 26.34 | 7 | |||
디01 | 25.65 | 11 | |||
A01 | 25.2 | 12 | |||
26 | 한국 | QHX26 | 씨00 | 29.05 | 1 |
디01 | 26.3 | 1 | |||
A01 | 26.2 | 3 | |||
디78 | 27.13 | 3 | |||
DD2 | 26.25 | 3 | |||
27 | 문화 연구 | QHX27 | 씨00 | 27.9 | 1 |
디78 | 26.13 | 1 | |||
디04 | 25.31 | 4 | |||
디01 | 25.26 | 10 | |||
디14 | 26.05 | 10 | |||
28 | 영화와 대중 예술 | QHX28 | 디01 | 25.77 | 3 |
디04 | 25.17 | 4 | |||
디78 | 26.45 | 4 | |||
씨00 | 27.98 | 5 |
작가:VNU-USSH
최신 뉴스
이전 뉴스