| 研究领域 | 行业代码 | 考试模块 | 招生名额 |
|---|---|---|---|
| 按 | D320101 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 98 |
| 政治学 | D310201 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 68 |
| 社会工作 | D760101 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 78 |
| 东方主义 | D220213 | 光盘1、2、3、4、5、6 | 118 |
| 韩侬 | D220104 | 光盘1、2、3、4、5、6 | 29 |
| 管理科学 | D340401 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 98 |
| 历史 | D220310 | 光盘1、2、3、4、5、6 | 88 |
| 档案学 | D320303 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 68 |
| 语言学 | D220320 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 58 |
| 人类学 | D310302 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 48 |
| 公共关系 | D360708 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 50 |
| 旅游与旅行服务管理 | D340103 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 98 |
| 国际研究 | D220212 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 88 |
| 心理学 | D310401 | A、B、C、D1、2、3、4、5、6 | 88 |
| 信息科学 | D320201 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 58 |
| 哲学 | D220301 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 68 |
| 文学 | D220330 | 光盘1、2、3、4、5、6 | 88 |
| 越南研究 | D220113 | 光盘1、2、3、4、5、6 | 58 |
| 社会学 | D310301 | A、C、D1、2、3、4、5、6 | 68 |
总目标:1.415

