사회과학인문대학교는 2008학년도 대학원 과정 1차 전형 합격자 발표를 공지합니다.
사회과학인문대학교는 2008학년도 대학원 과정 1차 전형 합격자 발표를 공지합니다.
| 아니요. | 전공 분야/전공 | 입학에 필요한 점수를 획득한 학생 수 | 입학 점수 | 합격자 수 |
| 1 | 누르다 | 3 | 11.5 | 3 |
| 2 | 정치학 | 1 | 15.0 | 1 |
| 3 | 동양풍 | 3 | 12.5 | 3 |
| 4 | 관광 여행 | 4 | 12.0 | 4 |
| 5 | 한놈 | 4 | 12.0 | 4 |
| 6 | 역사 | 20 | 20 | |
| 고고학 | 1 | 12.0 | 1 | |
| 베트남 공산당의 역사 | 16 | 11.5 | 16 | |
| 역사학의 역사와 역사학 자체 | 1 | 14.0 | 1 | |
| 세계사 | 2 | 11.0 | 2 | |
| 베트남의 역사 | 0 | |||
| 7 | 사무실 보관 및 관리 | 7 | 11.0 | 7 |
| 8 | 언어학 | 21 | 12.5 | 21 |
| 9 | 국제학 | 4 | 12.0 | 4 |
| 10 | 심리학 | 8 | 10.5 | 8 |
| 11 | 정보 - 도서관 | 6 | 12.5 | 6 |
| 12 | 철학 | 18 | 18 | |
| 과학적 사회주의 | 5 | 12.5 | 5 | |
| 종교학 | 5 | 10.0 | 5 | |
| 철학 | 8 | 10.5 | 8 | |
| 13 | 문학 | 33 | 29 | |
| 문학 이론 | 6 | 12.5 | 6 | |
| 외국 문학 | 6 | 14.0 | 6 | |
| 베트남 문학 | 21 | 13.0 | 17 | |
| 14 | 사회학 | 9 | 10.0 | 9 |
| 15 | 과학 기술 관리 | 6 | 10.0 | 6 |
| 총 | 147 | 143 | ||
| 16 | 한놈 (한놈연구소와 공동으로) | 3 | 10.5 | 3 |
| 17 | 과학기술 정책 (과학기술원과 공동으로) | 5 | 11.5 | 5 |
| 총 | 155 | 151 |
| 아니요. | 전공 분야/전공 | 입학에 필요한 점수를 획득한 학생 수 | 입학 점수 | 합격자 수 |
| 1 | 누르다 | 3 | 3 | |
| 저널리즘 | 3 | 8.0 | 3 | |
| 2 | 정치학 | 1 | 1 | |
| 호찌민 연구 | 1 | 9.0 | 1 | |
| 3 | 동양풍 | 1 | 1 | |
| 동남아시아 | 1 | 8.0 | 1 | |
| 4 | 역사 | 17 | 17 | |
| 근현대 세계사 | 2 | 9.0 | 2 | |
| 베트남의 고대 및 중세 역사 | 2 | 9.5 | 2 | |
| 근현대 베트남 역사 | 3 | 7.5 | 3 | |
| 베트남 공산당의 역사 | 8 | 7.0 | 8 | |
| 역사학의 역사와 역사학 자체 | 1 | 9.0 | 1 | |
| 고고학 | 1 | 6.0 | 1 | |
| 5 | 언어학 | 6 | 6 | |
| 언어 이론 | 4 | 8.0 | 4 | |
| 베트남어 언어학 | 2 | 8.5 | 2 | |
| 6 | 심리학 | 4 | 4 | |
| 사회 심리학 | 4 | 6.0 | 4 | |
| 7 | 철학 | 7 | 7 | |
| 변증법적 유물론과 역사적 유물론 | 6 | 6.0 | 6 | |
| 과학적 사회주의 | 1 | 9.0 | 1 | |
| 8 | 문학 | 1 | 1 | |
| 문학 이론 | 1 | 8.0 | 1 | |
| 9 | 사회학 | 4 | 4 | |
| 사회학 | 4 | 5.0 | 4 | |
| 총 | 44 | 44 |
작가:no1knows
최신 뉴스
이전 뉴스