Tin tức

2004년부터 2008년까지 대학별 입학 정원 및 합격 기준 점수에 대한 통계 자료.

2010년 3월 23일 화요일 오후 1시 36분

전공별 통계: 2004년부터 현재까지 사회과학인문대학교 입학시험의 합격 기준 점수, 선발률, 입학 정원 및 지원자 수.

전공별 통계: 2004년부터 현재까지 사회과학인문대학교 입학시험의 합격 기준 점수, 선발률, 입학 정원 및 지원자 수.

업데이트:

2008년 7월 8일 오전 C블록 시험 접수 현황 보고서에 따르면 다음과 같은 상황이었습니다.5717그 후보자는 절차를 완료하기 위해 왔고 통과했습니다.67.8%이 중 가장 높은 점수를 받은 곳은 수자원대학교(A2, A3 건물)로 72.5%였으며, 가장 낮은 점수를 받은 곳은 빈탄 중학교(빈시)로 57.3%였습니다.

2007년 및 2008년 시험의 전공별 응시자 통계.

TT 산업 코드 부서명 2008년도 입학 정원 2007년 시험에 등록한 응시자 수. 2008년 시험에 등록한 응시자 수.
C 블록 D 블록 C 블록 D 블록
1. 501 심리학 80 319 130 398 168
2. 502 경영과학 130 985 145 831 180
3 503 사회학 90 278 58 201 51
4. 504 철학 90 143 13 219 28
5. 507 정치학 50 63 7 0 0
6. 512 사회복지 80 303 47 375 98
7. 601 문학 110 706 91 450 93
8. 602 언어학 60 64 18 112 35
9. 603 역사 110 827 11 584 11
10 604 누르다 100 853 258 1224 278
11 605 정보 – 도서관 90 186 29 289 68
12 606 기록학 및 사무 관리 80 641 84 843 142
13 607 동양풍 100 261 122 423 264
14 608 국제학 100 370 267 237 190
15 609 관광학 연구 100 616 449 800 446
16 610 한놈 30 67 15 56 16
1,400 6,682 1,744 7,042 2,068

2004년부터 2008년까지의 입학 정원

TT 산업 코드 부서명 차단하다 연간 목표
2004 2005 2006 2007 2008
1. 501 심리학 C,D1-6 80 80 80 80 80
2. 502 경영과학 C,D1-6 130 130 130 130 130
3 503 사회학 C,D1-6 90 90 90 90 90
4. 504 철학 C,D1-6 90 90 90 90 90
5. 507 정치학 C,D1-6 하지만 하지만 하지만 하지만 50
6. 512 사회복지 C,D1-6 하지만 하지만 80 80 80
7. 601 문학 C,D1-6 110 110 110 110 110
8. 602 언어학 C,D1-6 100 100 100 100 100
9. 603 역사 C,D1-6 110 110 110 110 110
10 604 누르다 C,D1-6 100 100 100 100 100
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 90 90 90 90 90
12 606 기록학 및 사무 관리 C,D1-6 80 80 80 80 80
13 607 동양풍 C,D1-6 100 100 100 100 100
14 608 국제학 C,D1-6 100 100 100 100 100
15 609 관광학 연구 C,D1-6 100 100 100 100 100
16 610 한놈 C,D1-6 30 30 30 30 30
1310 1310 1390 1390 1400

2004년부터 2007년까지의 입학 성적

TT 산업 코드 부서명 차단하다 매년 입학 점수
2004 2005 2006 2007
기음 기음 기음 기음
1. 501 심리학 C,D1-6 19.0 19.0 19.0 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
2. 502 경영과학 C,D1-6 19.5 19.0 20.0 19.0 20.5 20.0 18.0 18.0
3 503 사회학 C,D1-6 19.5 18.5 20.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0
4. 504 철학 C,D1-6 17.5 20.0 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
5. 507 정치학 C,D1-6 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만
6. 512 사회복지 C,D1-6 하지만 하지만 하지만 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
7. 601 문학 C,D1-6 20.0 20.5 20.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0
8. 602 언어학 C,D1-6 17.0 20.5 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
9. 603 역사 C,D1-6 20.5 20.5 20.0 20.0 20.0 19.5 18.0 18.0
10 604 누르다 C,D1-6 20.0 20.5 20.5 20.0 20.5 20.0 20.0 18.0
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.5 18.0 18.0
12 606 기록학 및 사무 관리 C,D1-6 20.0 20.0 20.0 18.5 19.5 19.0 19.0 18.0
13 607 동양풍 C,D1-6 20.5 20.5 21.0 19.5 21.0 20.0 22.0 18.0
14 608 국제학 C,D1-6 19.5 20.5 19.0 19.0 20.5 19.5 18.0 18.0
15 609 관광학 연구 C,D1-6 15.5 20.0 20.5 20.5 20.5 19.5 20.5 18.0
16 610 한놈 C,D1-6 하지만 18.5 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0

2004년부터 2007년까지의 시험 등록 통계

TT 산업 코드 부서명 차단하다 매년 수
2004 2005 2006 2007
1. 501 심리학 C,D1-6 766 826 713 566
2. 502 경영과학 C,D1-6 986 1874 1779 1011
3 503 사회학 C,D1-6 556 1012 361 252
4. 504 철학 C,D1-6 488 540 613 247
5. 507 정치학 C,D1-6 하지만 하지만 하지만 하지만
6. 512 사회복지 C,D1-6 하지만 하지만 552 473
7. 601 문학 C,D1-6 1117 1383 1015 543
8. 602 언어학 C,D1-6 1049 369 497 147
9. 603 역사 C,D1-6 1483 1326 983 595
10 604 누르다 C,D1-6 1098 1750 1796 1502
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 918 879 875 357
12 606 기록학 및 사무 관리 C,D1-6 1642 1554 1083 985
13 607 동양풍 C,D1-6 700 678 675 687
14 608 국제학 C,D1-6 902 560 676 427
15 609 관광학 연구 C,D1-6 2180 1772 1263 1246
16 610 한놈 C,D1-6 26 205 154 72
13911 14728 13035 9110

차트를 보세요

2004년부터 2007년까지의 선발률

TT 산업 코드 부서명 차단하다 연간 요금
2004 2005 2006 2007
1. 501 심리학 C,D1-6 1/10 1/11 1/9 1/7
2. 502 경영과학 C,D1-6 1/8 1/15 1/14 1/8
3 503 사회학 C,D1-6 1/6 1/11 1/4 1/5
4. 504 철학 C,D1-6 1/6 1/6 1/7 1/3
5. 507 정치학 C,D1-6 하지만 하지만 하지만 하지만
6. 512 사회복지 C,D1-6 하지만 하지만 1/7 1/6
7. 601 문학 C,D1-6 1/10 1/12 1/9 1/8
8. 602 언어학 C,D1-6 1/11 1/4 1/2 1/3
9. 603 역사 C,D1-6 1/14 1/12 1/9 1/8
10 604 누르다 C,D1-6 1/11 1/18 1/18 1/15
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 1/10 1/10 1/10 1/4
12 606 기록학 및 사무 관리 C,D1-6 1/21 1/20 1/14 1/12
13 607 동양풍 C,D1-6 1/7 1/7 1/7 1/7
14 608 국제학 C,D1-6 1/9 1/6 1/7 1/7
15 609 관광학 연구 C,D1-6 1/22 1/18 1/13 1/12
16 610 한놈 C,D1-6 하지만 1/7 1/5 1/3

작가:lngt

이 기사의 총점은 0점 만점에 0점입니다 (리뷰 0개).

클릭하여 기사를 평가해 주세요.
사이트를 이용하지 않으셨습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요.대기 시간: 60 두번째