Tin tức

2004년부터 2008년까지의 대학 입학 정원 및 벤치마크 통계

화요일 - 2010년 3월 23일 13:36

2004년부터 현재까지 사회과학 및 인문학 대학의 벤치마크 점수, 선발률, 등록 목표 및 지원자 수에 대한 산업별 통계입니다.

2004년부터 현재까지 사회과학 및 인문학 대학의 벤치마크 점수, 선발률, 등록 목표 및 지원자 수에 대한 산업별 통계입니다.

업데이트:

2008년 7월 8일 오전 C블록 시험 응시자 수속 현황 보고서에 따르면,5717후보자들은 절차를 밟고 합격합니다.67.8%. 그 중 가장 높은 시험 점수는 수자원대학(A2, ​​A3 건물)으로 72.5%를 기록했고, 가장 낮은 시험 점수는 빈탄 중학교(빈시)로 57.3%를 기록했습니다.

2007년과 2008년 과목별 응시자 통계

티티 산업 코드 산업명 2008년 등록 목표 2007년 등록 후보자 수 2008년 등록 후보자 수
블록 C D 블록 블록 C D 블록
1. 501 심리학 80 319 130 398 168
2. 502 경영과학 130 985 145 831 180
3 503 사회학 90 278 58 201 51
4. 504 철학 90 143 13 219 28
5. 507 정치학 50 63 7 0 0
6. 512 사회사업 80 303 47 375 98
7. 601 문학 110 706 91 450 93
8. 602 언어학 60 64 18 112 35
9. 603 역사 110 827 11 584 11
10 604 누르다 100 853 258 1224 278
11 605 정보 – 도서관 90 186 29 289 68
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP 80 641 84 843 142
13 607 동양풍 100 261 122 423 264
14 608 국제학 100 370 267 237 190
15 609 스터디 투어 100 616 449 800 446
16 610 한놈 30 67 15 56 16
1,400 6,682 1,744 7,042 2,068

2004년부터 2008년까지의 등록 목표

티티 산업 코드 산업명 차단하다 연간 목표
2004 2005 2006 2007 2008
1. 501 심리학 C,D1-6 80 80 80 80 80
2. 502 경영과학 C,D1-6 130 130 130 130 130
3 503 사회학 C,D1-6 90 90 90 90 90
4. 504 철학 C,D1-6 90 90 90 90 90
5. 507 정치학 C,D1-6 - - - - 50
6. 512 사회사업 C,D1-6 - - 80 80 80
7. 601 문학 C,D1-6 110 110 110 110 110
8. 602 언어학 C,D1-6 100 100 100 100 100
9. 603 역사 C,D1-6 110 110 110 110 110
10 604 누르다 C,D1-6 100 100 100 100 100
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 90 90 90 90 90
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP C,D1-6 80 80 80 80 80
13 607 동양풍 C,D1-6 100 100 100 100 100
14 608 국제학 C,D1-6 100 100 100 100 100
15 609 스터디 투어 C,D1-6 100 100 100 100 100
16 610 한놈 C,D1-6 30 30 30 30 30
1310 1310 1390 1390 1400

2004년부터 2007년까지의 벤치마크

티티 산업 코드 산업명 차단하다 매년 벤치마크
2004 2005 2006 2007
기음 기음 기음 기음
1. 501 심리학 C,D1-6 19.0 19.0 19.0 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
2. 502 경영과학 C,D1-6 19.5 19.0 20.0 19.0 20.5 20.0 18.0 18.0
3 503 사회학 C,D1-6 19.5 18.5 20.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0
4. 504 철학 C,D1-6 17.5 20.0 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
5. 507 정치학 C,D1-6 - - - - - - - -
6. 512 사회사업 C,D1-6 - - - 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0
7. 601 문학 C,D1-6 20.0 20.5 20.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0
8. 602 언어학 C,D1-6 17.0 20.5 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0
9. 603 역사 C,D1-6 20.5 20.5 20.0 20.0 20.0 19.5 18.0 18.0
10 604 누르다 C,D1-6 20.0 20.5 20.5 20.0 20.5 20.0 20.0 18.0
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.5 18.0 18.0
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP C,D1-6 20.0 20.0 20.0 18.5 19.5 19.0 19.0 18.0
13 607 동양풍 C,D1-6 20.5 20.5 21.0 19.5 21.0 20.0 22.0 18.0
14 608 국제학 C,D1-6 19.5 20.5 19.0 19.0 20.5 19.5 18.0 18.0
15 609 스터디 투어 C,D1-6 15.5 20.0 20.5 20.5 20.5 19.5 20.5 18.0
16 610 한놈 C,D1-6 - 18.5 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0

2004년부터 2007년까지의 시험 등록 통계

티티 산업 코드 산업명 차단하다 연도 수
2004 2005 2006 2007
1. 501 심리학 C,D1-6 766 826 713 566
2. 502 경영과학 C,D1-6 986 1874 1779 1011
3 503 사회학 C,D1-6 556 1012 361 252
4. 504 철학 C,D1-6 488 540 613 247
5. 507 정치학 C,D1-6 - - - -
6. 512 사회사업 C,D1-6 - - 552 473
7. 601 문학 C,D1-6 1117 1383 1015 543
8. 602 언어학 C,D1-6 1049 369 497 147
9. 603 역사 C,D1-6 1483 1326 983 595
10 604 누르다 C,D1-6 1098 1750 1796 1502
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 918 879 875 357
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP C,D1-6 1642 1554 1083 985
13 607 동양풍 C,D1-6 700 678 675 687
14 608 국제학 C,D1-6 902 560 676 427
15 609 스터디 투어 C,D1-6 2180 1772 1263 1246
16 610 한놈 C,D1-6 26 205 154 72
13911 14728 13035 9110

차트 보기

2004년부터 2007년까지의 선발률

티티 산업 코드 산업명 차단하다 연간 요율
2004 2005 2006 2007
1. 501 심리학 C,D1-6 1/10 1/11 1/9 1/7
2. 502 경영과학 C,D1-6 1/8 1/15 1/14 1/8
3 503 사회학 C,D1-6 1/6 1/11 1/4 1/5
4. 504 철학 C,D1-6 1/6 1/6 1/7 1/3
5. 507 정치학 C,D1-6 - - - -
6. 512 사회사업 C,D1-6 - - 1/7 1/6
7. 601 문학 C,D1-6 1/10 1/12 1/9 1/8
8. 602 언어학 C,D1-6 1/11 1/4 1/2 1/3
9. 603 역사 C,D1-6 1/14 1/12 1/9 1/8
10 604 누르다 C,D1-6 1/11 1/18 1/18 1/15
11 605 정보 – 도서관 C,D1-6 1/10 1/10 1/10 1/4
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP C,D1-6 1/21 1/20 1/14 1/12
13 607 동양풍 C,D1-6 1/7 1/7 1/7 1/7
14 608 국제학 C,D1-6 1/9 1/6 1/7 1/7
15 609 스터디 투어 C,D1-6 1/22 1/18 1/13 1/12
16 610 한놈 C,D1-6 - 1/7 1/5 1/3

작가:길이

기사의 총점: 0/0 리뷰

이 기사를 평가하려면 클릭하세요
[모바일 언어]
귀하는 사이트를 사용하지 않았습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요. 대기시간: 60 두번째