| 卫星传输 | 行业名称 | 行业规范 | 复杂的 | 入学分数 | 子标准* |
| 1 | 按 | QHX01 | D01 | 7月26日 | 1 |
| D78 | 26.97 | 2 | |||
| C00 | 3月29日 | 3 | |||
| A01 | 25.51 | 4 | |||
| 2 | 政治学 | QHX02 | C00 | 27.98 | 1 |
| A01 | 24.6 | 2 | |||
| D78 | 26.28 | 2 | |||
| D01 | 25.35 | 3 | |||
| D04 | 24.95 | 4 | |||
| 3 | 社会工作 | QHX03 | C00 | 27.94 | 3 |
| D78 | 1月26日 | 4 | |||
| A01 | 24.39 | 7 | |||
| D01 | 25.3 | 8 | |||
| 4 | 东南亚研究 | QHX04 | D14 | 25.29 | 2 |
| D78 | 24.75 | 2 | |||
| D01 | 24.64 | 3 | |||
| A01 | 23.48 | 8 | |||
| 5 | 东方主义 | QHX05 | D78 | 26.71 | 1 |
| C00 | 28.83 | 2 | |||
| D04 | 25.8 | 4 | |||
| D01 | 25.99 | 5 | |||
| 6 | 韩侬 | QHX06 | D01 | 5月25日 | 2 |
| D04 | 25.8 | 2 | |||
| C00 | 28.26 | 3 | |||
| D78 | 25.96 | 6 | |||
| 7 | 管理科学 | QHX07 | D78 | 26.26 | 1 |
| C00 | 28.58 | 2 | |||
| D01 | 25.41 | 3 | |||
| A01 | 7月25日 | 7 | |||
| 8 | 历史 | QHX08 | D01 | 1月25日 | 1 |
| C00 | 28.37 | 3 | |||
| D78 | 26.38 | 3 | |||
| D14 | 26.8 | 5 | |||
| D04 | 2月25日 | 6 | |||
| 9 | 档案学 | QHX09 | D78 | 25.73 | 1 |
| A01 | 24.49 | 2 | |||
| C00 | 27.58 | 3 | |||
| D01 | 25.22 | 11 | |||
| D04 | 2月25日 | 14 | |||
| 10 | 语言学 | QHX10 | D04 | 25.69 | 2 |
| C00 | 27.94 | 4 | |||
| D01 | 25.45 | 5 | |||
| D78 | 26.3 | 5 | |||
| 11 | 人类学 | QHX11 | C00 | 27.43 | 4 |
| A01 | 23.67 | 6 | |||
| D01 | 24.93 | 6 | |||
| D78 | 25.39 | 6 | |||
| D04 | 24.75 | 7 | |||
| 12 | 日本研究 | QHX12 | D06 | 25 | 1 |
| D78 | 26.43 | 1 | |||
| D01 | 25.75 | 4 | |||
| 13 | 公共关系 | QHX13 | D01 | 26.45 | 1 |
| D04 | 26.4 | 1 | |||
| C00 | 29.1 | 2 | |||
| D78 | 27.36 | 3 | |||
| 14 | 信息管理 | QHX14 | C00 | 28.37 | 2 |
| D78 | 26.36 | 3 | |||
| A01 | 25.36 | 5 | |||
| D01 | 25.83 | 6 | |||
| 15 | 旅游和旅行服务管理 | QHX15 | A01 | 25.61 | 1 |
| C00 | 28.58 | 2 | |||
| D01 | 25.99 | 2 | |||
| D78 | 26.74 | 2 | |||
| 16 | 酒店管理 | QHX16 | C00 | 28.26 | 2 |
| D01 | 25.71 | 3 | |||
| A01 | 25.46 | 6 | |||
| D78 | 26.38 | 11 | |||
| 17 | 办公室行政管理 | QHX17 | A01 | 25.5 | 1 |
| D78 | 26.52 | 1 | |||
| D01 | 25.73 | 2 | |||
| D04 | 25.57 | 6 | |||
| C00 | 28.6 | 7 | |||
| 18 | 国际研究 | QHX18 | D78 | 26.18 | 2 |
| C00 | 28.55 | 3 | |||
| D01 | 25.33 | 3 | |||
| A01 | 24.68 | 10 | |||
| 19 | 心理学 | QHX19 | A01 | 26.47 | 1 |
| C00 | 28.6 | 1 | |||
| D01 | 26.18 | 1 | |||
| D78 | 26.71 | 3 | |||
| 20 | 信息 - 图书馆 | QHX20 | D14 | 26.23 | 1 |
| D78 | 25.55 | 1 | |||
| D01 | 24.82 | 6 | |||
| C00 | 27.38 | 7 | |||
| 21 | 宗教学 | QHX21 | D78 | 24.78 | 2 |
| D01 | 24.49 | 5 | |||
| A01 | 22.95 | 8 | |||
| D04 | 24.75 | 8 | |||
| C00 | 26.73 | 12 | |||
| 22 | 哲学 | QHX22 | D78 | 25.54 | 1 |
| D01 | 2月25日 | 6 | |||
| C00 | 27.58 | 11 | |||
| D04 | 24.3 | 31 | |||
| 23 | 文学 | QHX23 | D78 | 26.82 | 1 |
| C00 | 28.31 | 3 | |||
| D01 | 25.99 | 4 | |||
| D04 | 25.3 | 7 | |||
| 24 | 越南研究 | QHX24 | C00 | 27.75 | 3 |
| D01 | 24.97 | 4 | |||
| D04 | 25.29 | 6 | |||
| D78 | 25.68 | 7 | |||
| 25 | 社会学 | QHX25 | C00 | 28.25 | 2 |
| D78 | 26.34 | 7 | |||
| D01 | 25.65 | 11 | |||
| A01 | 25.2 | 12 | |||
| 26 | 韩国 | QHX26 | C00 | 5月29日 | 1 |
| D01 | 26.3 | 1 | |||
| A01 | 26.2 | 3 | |||
| D78 | 27.13 | 3 | |||
| DD2 | 26.25 | 3 | |||
| 27 | 文化研究 | QHX27 | C00 | 27.9 | 1 |
| D78 | 26.13 | 1 | |||
| D04 | 25.31 | 4 | |||
| D01 | 25.26 | 10 | |||
| D14 | 26.05 | 10 | |||
| 28 | 电影与大众艺术 | QHX28 | D01 | 25.77 | 3 |
| D04 | 25.17 | 4 | |||
| D78 | 26.45 | 4 | |||
| C00 | 27.98 | 5 |
作者:VNU-USSH
最新消息
旧新闻