| TT | 专门 | 入学分数 |
|---|---|---|
| 1 | 新闻业 | 11.0 |
| 2 | 政治学 | 10.0 |
| 3 | 胡志明研究 | 11.0 |
| 4 | 旅游研究 | 10.5 |
| 5 | 亚洲研究 | 12.5 |
| 6 | 考古学 | 12.0 |
| 7 | 越南共产党历史 | 12.0 |
| 8 | 世界历史 | 13.5 |
| 9 | 民族学 | 14.5 |
| 10 | 贮存 | 11.0 |
| 11 | 语言学 | 13.0 |
| 12 | 国际关系 | 11.0 |
| 13 | 心理学 | 12.0 |
| 14 | 图书馆学 | 11.0 |
| 15 | 科学社会主义 | 12.5 |
| 16 | 宗教研究 | 13.0 |
| 17 | 哲学 | 11.5 |
| 18 | 文学理论 | 12.5 |
| 19 | 民俗学 | 13.5 |
| 20 | 外国文学 | 12.5 |
| 21 | 越南文学 | 14.5 |
| 22 | 社会学 | 10.5 |
| 23 | 社会工作 | 11.5 |
| 24 | 管理科学 | 12.5 |
| 25 | 科学技术管理 | 10.5 |
| 26 | 韩侬 | 14.5 |
| 27 | 旅游研究(社会科学与人文大学与胡志明市文化大学合作提供培训) | 10.5 |
| 28 | 政治学(社会科学与人文大学与河静大学合作开设相关课程) | 10.0 |
| 29 | 科学技术管理(社会科学与人文大学,与薄寮大学合作的培训项目) | 10.5 |
| 30 | 胡志明研究(社会科学与人文大学与西贡大学合作提供培训) | 11.0 |
| 31 | 图书馆学(社会科学与人文大学,与西贡大学合作的培训项目) | 11.0 |
| 32 | 新闻学研究(社会科学与人文大学与顺化大学理学院联合培养项目) | 11.0 |
| 33 | 社会学(社会科学与人文大学与顺化大学理学院合作办学) | 10.5 |
| 34 | 科学技术政策(社会科学与人文大学与科学技术政策与管理研究所合作) | 14.5 |
作者:查看
最新消息
旧新闻