Tin tức

2025년 정규대학 입학의 질 확보를 위한 기준점수 발표

월요일 - 2025년 7월 21일 04:30
인문사회과학대학은 2025년 정규대학 입학의 질을 보장하기 위한 기준을 다음과 같이 공고합니다.
나. 2025년 고등학교 졸업시험 성적 활용법(입학점수)의 입력품질 확보를 위한 기준은 19점(지역 및 교과 우선점수(있는 경우) 포함)이다.
티티 입장 코드 입학지원 프로그램명, 전공명, 전공군 2025년 고등학교 시험 결과 검토 방법 시험 조합 코드/과목 입력 품질 보증 임계값
01 QHX01 누르다 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
02 QHX02 정치학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
03 QHX03 사회사업 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
04 QHX04 영화와 대중 예술 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
05 QHX05 동남아시아 연구 01,디14, D15, D66 19.0
06 QHX06 동양풍 D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
07 QHX07 한놈 D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
08 QHX08 한국학 D01, D14, D15, DD2, D66, C00, C03, C04 19.0
09 QHX09 경영과학 D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
10 QHX10 역사 D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
11 QHX11 기록 보관 과학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
12 QHX12 언어학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
13 QHX13 인류학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
14 QHX14 일본학 디01, 06 19.0
15 QHX15 섭외 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
16 QHX16 정보 관리 디01,  D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
17 QHX17 관광 및 여행 서비스 관리 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
18 QHX18 호텔 경영 디01,  D14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
19 QHX19 사무 관리 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
20 QHX20 국제학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
21 QHX21 심리학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
22 QHX22 정보 - 도서관 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
23 QHX23 종교학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
24 QHX24 철학 디01,디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
25 QHX25 문화 연구 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
26 QHX26 문학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
27 QHX27 베트남학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
28 QHX28 사회학 디01, 디14, D15, D66, C00, C03, C04 19.0
 
II. VNU-Hanoi 역량평가(HSA) 시험 결과 활용 방법에 대한 입력 품질 보장 기준은 19점 만점의 30점 척도로 환산됩니다(계수 곱하기 전, 지역 및 과목 우선 점수(있는 경우) 포함).
정중하게 알려드립니다!

작가:교육부

기사의 총점은 2개의 리뷰에서 10점입니다.

이 기사를 평가하려면 클릭하세요

최신 뉴스

이전 뉴스

[LANG_MOBILE]
귀하는 사이트를 사용하지 않았습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요대기 시간: 60 두번째