사회과학 및 인문학 대학(VNU)은 2012년 1차 대학원 과정 입학 점수를 발표했습니다(VNU 총장의 2012년 6월 6일자 결정 번호 1793/QD-DT에서 발췌).
티티 | 전문화된 | 후보자 수 | 입학에 필요한 포인트를 갖춘 지원자 수 | 1라운드 벤치마크 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 저널리즘 | 48 | 17 | 11.0 | 17 |
2 | 아시아학 | 5 | 5 | 12.5 | 5 |
3 | 정치학 | 14 | 8 | 12.0 | 8 |
4 | 호치민 연구 | 6 | 2 | 14.0 | 2 |
5 | 사회주의 | 7 | 5 | 12.0 | 5 |
6 | 종교학 | 6 | 1 | 11.5 | 1 |
7 | 철학 | 17 | 4 | 13.0 | 4 |
8 | 사회복지 | 75 | 46 | 12.0 | 42 |
9 | 관광 여행 | 18 | 11 | 11.0 | 11 |
10 | 한놈 | 6 | 1 | 14.0 | 1 |
11 | 경영과학 | 20 | 13 | 12.0 | 12 |
12 | 도서관학 | 15 | 12 | 11.0 | 11 |
13 | 민족학 | 3 | 3 | 13.5 | 3 |
14 | 고고학 | 3 | 2 | 12.5 | 2 |
15 | 베트남 공산당의 역사 | 50 | 32 | 11.0 | 31 |
16 | 세계사 | 4 | 1 | 11.0 | 1 |
17 | 저장 | 11 | 6 | 10.5 | 6 |
18 | 문학 이론 | 11 | 6 | 13.5 | 6 |
19 | 민속학 | 9 | 8 | 13.5 | 8 |
20 | 외국문학 | 3 | 1 | 14.5 | 1 |
21 | 베트남 문학 | 21 | 13 | 13.5 | 13 |
22 | 언어학 | 6 | 5 | 13.5 | 5 |
23 | 국제 관계 | 13 | 13 | 11.0 | 13 |
24 | 과학기술경영 | 5 | 4 | 10.5 | 4 |
25 | 심리학 | 18 | 6 | 11.5 | 6 |
26 | 사회학 | 31 | 14 | 10.5 | 14 |
27 | 여행(휴 링크) | 23 | 21 | 11.0 | 20 |
28 | 저널리즘(HCM 링크) | 11 | 5 | 11.0 | 5 |
29 | QLKH&CN(호치민 링크) | 28 | 26 | 10.5 | 26 |
30 | 국제 관계(HCM 링크) | 12 | 12 | 11.0 | 12 |
추가하다: | 499 | 303 | 295 |
작가:관리자
최신 뉴스
이전 뉴스