| TT | 훈련 분야 | 산업 코드 | 입학 점수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A 블록 | C 블록 | 블록 D | |||
| 1. | 심리학 | 501 | 17 | 19 | 18 |
| 2. | 경영과학 | 502 | 17 | 20.5 | 19 |
| 3. | 사회학 | 503 | 17 | 18 | 18 |
| 4. | 철학 | 504 | 17 | 18 | 18 |
| 5. | 정치학 | 507 | 17 | 18 | 18 |
| 6. | 사회복지 | 512 | 하지만 | 18.5 | 18 |
| 7. | 문학 | 601 | 하지만 | 20.5 | 19.5 |
| 8. | 언어학 | 602 | 하지만 | 19 | 18 |
| 9. | 역사 | 603 | 하지만 | 19.5 | 18.5 |
| 10. | 누르다 | 604 | 하지만 | 18 | 18 |
| 11. | 정보 - 도서관 | 605 | 17 | 18 | 18 |
| 12. | 기록학 및 사무 관리 | 606 | 17 | 18 | 18 |
| 13. | 동양풍 | 607 | 하지만 | 22 | 19 |
| 14. | 국제학 | 608 | 17 | 20.5 | 18 |
| 15. | 관광학 연구 | 609 | 17 | 21 | 19 |
| 16. | 한놈 | 610 | 하지만 | 18 | 18 |
| 17. | 인류학 | 614 | 17 | 18 | 18 |
| 18. | 베트남어 연구 | 615 | 하지만 | 18 | 18 |
| 19. | 문학 교사 양성 과정 | 611 | 하지만 | 21 | 19 |
| 20. | 역사 교육 | 613 | 하지만 | 19 | 19 |
| TT | 훈련 분야 | 산업 코드 | 두 번째 선택 입학 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 블록 | C 블록 | 블록 D | ||||||
| XT 점수 | 예상 수량 | XT 점수 | 예상 수량 | XT 점수 | 예상 수량 | |||
| 1. | 철학 | 504 | 17 | 15 | 18 | 40 | 18 | 15 |
| 2. | 정치학 | 507 | 하지만 | 하지만 | 18 | 25 | 18 | 10 |
| 3. | 언어학 | 602 | 하지만 | 하지만 | 19 | 10 | 18 | 20 |
| 4. | 정보 - 도서관 | 605 | 17 | 10 | 18 | 40 | 18 | 15 |
| 5. | 인류학 | 614 | 17 | 10 | 18 | 35 | 18 | 20 |
| 6. | 베트남어 연구 | 615 | 하지만 | 하지만 | 18 | 30 | 18 | 15 |
| 7. | 역사 교육 | 613 | 하지만 | 하지만 | 19 | 20 | 19 | 10 |
작가:확인하다
최신 뉴스
이전 뉴스