Tin tức

지표 - 2004년부터 2010년까지의 벤치마크

일요일 - 2010년 4월 18일 21:11
2004년부터 2010년까지 사회과학 및 인문대학의 정규 대학 입학 시험에 응시한 지원자 수, 기준 점수 및 입학 정원에 대한 통계입니다.
2004년부터 2010년까지 사회과학 및 인문대학의 정규 대학 입학 시험에 응시한 지원자 수, 기준 점수 및 입학 정원에 대한 통계입니다.

2004년부터 2010년까지의 등록 목표

티티 산업 코드 산업명 차단하다 연간 목표
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 501 심리학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 80 80 80 80 80 80 80
2 502 경영과학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 130 130 130 130 130 130 110
3 503 사회학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 80 70
4 504 철학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 90 70
5 507 정치학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 - - - - 50 50 70
6 512 사회사업 CD1,2,3,4,5,6 - - 80 80 80 80 70
7 601 문학 CD1,2,3,4,5,6 110 110 110 110 110 110 100
8 602 언어학 CD1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 60 50
9 603 역사 CD1,2,3,4,5,6 110 110 110 110 110 110 100
10 604 누르다 CD1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 100
11 605 정보 – 도서관 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 90 90 90 90 90 80 70
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 80 80 80 80 80 80 70
13 607 동양풍 CD1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 120 110
14 608 국제학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 80
15 609 스터디 투어 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 100 100 100 100 100 100 90
16 610 한놈 CD1,2,3,4,5,6 30 30 30 30 30 30 30
17 614 인류학 에이, 씨, 디1,2,3,4,5,6 - - - - - 50 70
18 615 베트남 연구 CD1,2,3,4,5,6 - - - - - - 60
1310 1310 1390 1390 1400 1450 1400

2004년부터 2009년까지의 벤치마크

티티 산업 코드 산업명 매년 벤치마크
2004 2005 2006 2007 2008 2009
기음 기음 기음 기음 기음 기음
1 501 심리학 19.0 19.0 19.0 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
2 502 경영과학 19.5 19.0 20.0 19.0 20.5 20.0 18.0 18.0 19.5 18.5 18.5 18.0
3 503 사회학 19.5 18.5 20.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
4 504 철학 17.5 20.0 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
5 507 정치학 - - - - - - - - 18.0 18.0 18.0 18.0
6 512 사회사업 - - - 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
7 601 문학 20.0 20.5 20.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0 19.5 19.5 18.0 18.0
8 602 언어학 17.0 20.5 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0
9 603 역사 20.5 20.5 20.0 20.0 20.0 19.5 18.0 18.0 20.5 19.5 19.5 18.0
10 604 누르다 20.0 20.5 20.5 20.0 20.5 20.0 20.0 18.0 19.5 19.0 21.0 20.0
11 605 정보 – 도서관 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP 20.0 20.0 20.0 18.5 19.5 19.0 19.0 18.0 18.5 18.0 20.0 19.0
13 607 동양풍 20.5 20.5 21.0 19.5 21.0 20.0 22.0 18.0 21.0 19.5 20.0 18.0
14 608 국제학 19.5 20.5 19.0 19.0 20.5 19.5 18.0 18.0 20.0 18.0 18.5 18.0
15 609 스터디 투어 15.5 20.0 20.5 20.5 20.5 19.5 20.5 18.0 20.5 18.5 19.5 18.0
16 610 한놈 - 18.5 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
17 614 인류학 - - - - - - - - - - 18.0 18.0

2004년부터 2009년까지 과목별 응시자 통계

티티 산업 코드 산업명 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 501 심리학 766 826 713 566 696 537
2 502 경영과학 986 1874 1779 1011 1156 578
3 503 사회학 556 1012 361 252 310 317
4 504 철학 488 540 613 247 260 120
5 507 정치학 - - - - 7 118
6 512 사회사업 - - 552 473 520 370
7 601 문학 1117 1383 1015 543 634 487
8 602 언어학 1049 369 497 147 165 63
9 603 역사 1483 1326 983 595 606 411
10 604 누르다 1098 1750 1796 1502 1760 1035
11 605 정보 – 도서관 918 879 875 357 386 165
12 606 기록 보관 과학 및 QTVP 1462 1554 1083 985 1069 672
13 607 동양풍 700 678 675 687 809 539
14 608 국제학 902 560 676 427 694 476
15 609 스터디 투어 2180 1772 1263 1246 1695 700
16 610 한놈 26 205 154 72 87 90
17 614 인류학 - - - - - 173
(1) 13,911 14,728 13,035 9,110 10,854 6,851
(1) 시험을 실시하지 않는 대학이나 단과대학에서 1순위로 공부하는 지원자의 수는 여기에 포함되지 않습니다..

작가:관리자

기사의 총점: 0/0 리뷰

이 기사를 평가하려면 클릭하세요
[모바일 언어]
귀하는 사이트를 사용하지 않았습니다.로그인 상태를 유지하려면 여기를 클릭하세요. 대기시간: 60 두번째