Ngôn ngữ
|
Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển (*) |
1 | Báo chí học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
2 | Báo chí học định hướng ứng dụng | 60.0 |
3 | Quản trị báo chí truyền thông định hướng ứng dụng | 60.0 |
4 | Chính trị học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
5 | Chính trị học định hướng ứng dụng | 60.0 |
6 | Công tác xã hội định hướng nghiên cứu | 60.0 |
7 | Công tác xã hội định hướng ứng dụng | 60.0 |
8 | Du lịch định hướng nghiên cứu | 60.0 |
9 | Lịch sử định hướng nghiên cứu | 60.0 |
10 | Khoa học quản lý định hướng nghiên cứu | 60.0 |
11 | Ngôn ngữ học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
12 | Nhật Bản học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
13 | Quan hệ quốc tế định hướng nghiên cứu | 60.0 |
14 | Quản trị văn phòng định hướng ứng dụng | 60.0 |
15 | Quản lí KH&CN định hướng nghiên cứu | 60.0 |
16 | Quản lí KH&CN định hướng ứng dụng | 60.0 |
17 | Quản lí văn hóa định hướng nghiên cứu | 60.0 |
18 | Tâm lý học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
19 | Tâm lý học lâm sàng định hướng ứng dụng | 60.0 |
20 | Tôn giáo học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
21 | Tôn giáo học định hướng ứng dụng | 60.0 |
22 | Lí luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình định hướng nghiên cứu | 60.0 |
23 | Văn học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
24 | Việt Nam học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
25 | Triết học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
26 | Xã hội học định hướng nghiên cứu | 60.0 |
TT | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển (* ) |
1 | Báo chí học | 60.0 |
2 | Chính trị học | 60.0 |
3 | Công tác xã hội | 60.0 |
4 | Đông Nam Á học | 60.0 |
5 | Du lịch | 60.0 |
6 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 60.0 |
7 | Lịch sử Việt Nam | 60.0 |
8 | Ngôn ngữ học | 60.0 |
9 | Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu | 60.0 |
10 | Ngôn ngữ Việt Nam | 60.0 |
11 | Nhân học | 60.0 |
12 | Quan hệ quốc tế | 60.0 |
13 | Quản lí văn hoá | 60.0 |
14 | Quản lí Khoa học và công nghệ | 60.0 |
15 | Tâm lý học | 60.0 |
16 | Tôn giáo học | 60.0 |
17 | Triết học | 60.0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn