Tin tức

录取标准 - 2004 年至 2010 年的录取分数线

2010年4月18日,星期日,21:11
2004年至2010年社会科学与人文大学本科入学考试的录取名额、录取分数线和考生人数统计数据。
2004年至2010年社会科学与人文大学本科入学考试的录取名额、录取分数线和考生人数统计数据。

2004年至2010年的招生配额

TT 行业代码 部门名称 堵塞 年度目标
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 501 心理学 A、C、D1、2、3、4、5、6 80 80 80 80 80 80 80
2 502 管理科学 A、C、D1、2、3、4、5、6 130 130 130 130 130 130 110
3 503 社会学 A、C、D1、2、3、4、5、6 90 90 90 90 90 80 70
4 504 哲学 A、C、D1、2、3、4、5、6 90 90 90 90 90 90 70
5 507 政治学 A、C、D1、2、3、4、5、6 50 50 70
6 512 社会工作 光盘1、2、3、4、5、6 80 80 80 80 70
7 601 文学 光盘1、2、3、4、5、6 110 110 110 110 110 110 100
8 602 语言学 光盘1、2、3、4、5、6 100 100 100 100 100 60 50
9 603 历史 光盘1、2、3、4、5、6 110 110 110 110 110 110 100
10 604 光盘1、2、3、4、5、6 100 100 100 100 100 100 100
11 605 信息 – 图书馆 A、C、D1、2、3、4、5、6 90 90 90 90 90 80 70
12 606 档案学与办公室管理 A、C、D1、2、3、4、5、6 80 80 80 80 80 80 70
13 607 东方主义 光盘1、2、3、4、5、6 100 100 100 100 100 120 110
14 608 国际研究 A、C、D1、2、3、4、5、6 100 100 100 100 100 100 80
15 609 旅游研究 A、C、D1、2、3、4、5、6 100 100 100 100 100 100 90
16 610 韩侬 光盘1、2、3、4、5、6 30 30 30 30 30 30 30
17 614 人类学 A、C、D1、2、3、4、5、6 50 70
18 615 越南研究 光盘1、2、3、4、5、6 60
全部的 1310 1310 1390 1390 1400 1450 1400

2004年至2009年的入学成绩

TT 行业代码 部门名称 每年的入学分数
2004 2005 2006 2007 2008 2009
C D C D C D C D C D C D
1 501 心理学 19.0 19.0 19.0 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
2 502 管理科学 19.5 19.0 20.0 19.0 20.5 20.0 18.0 18.0 19.5 18.5 18.5 18.0
3 503 社会学 19.5 18.5 20.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
4 504 哲学 17.5 20.0 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
5 507 政治学 18.0 18.0 18.0 18.0
6 512 社会工作 18.5 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
7 601 文学 20.0 20.5 20.0 19.0 20.0 19.0 18.0 18.0 19.5 19.5 18.0 18.0
8 602 语言学 17.0 20.5 18.0 18.0 19.5 19.0 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0
9 603 历史 20.5 20.5 20.0 20.0 20.0 19.5 18.0 18.0 20.5 19.5 19.5 18.0
10 604 20.0 20.5 20.5 20.0 20.5 20.0 20.0 18.0 19.5 19.0 21.0 20.0
11 605 信息 – 图书馆 18.0 19.0 18.0 18.0 19.0 18.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
12 606 档案学与办公室管理 20.0 20.0 20.0 18.5 19.5 19.0 19.0 18.0 18.5 18.0 20.0 19.0
13 607 东方主义 20.5 20.5 21.0 19.5 21.0 20.0 22.0 18.0 21.0 19.5 20.0 18.0
14 608 国际研究 19.5 20.5 19.0 19.0 20.5 19.5 18.0 18.0 20.0 18.0 18.5 18.0
15 609 旅游研究 15.5 20.0 20.5 20.5 20.5 19.5 20.5 18.0 20.5 18.5 19.5 18.0
16 610 韩侬 18.5 18.0 18.0 19.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
17 614 人类学 18.0 18.0

2004年至2009年各学科领域考生统计数据

TT 行业代码 部门名称 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 501 心理学 766 826 713 566 696 537
2 502 管理科学 986 1874 1779 1011 1156 578
3 503 社会学 556 1012 361 252 310 317
4 504 哲学 488 540 613 247 260 120
5 507 政治学 7 118
6 512 社会工作 552 473 520 370
7 601 文学 1117 1383 1015 543 634 487
8 602 语言学 1049 369 497 147 165 63
9 603 历史 1483 1326 983 595 606 411
10 604 1098 1750 1796 1502 1760 1035
11 605 信息 – 图书馆 918 879 875 357 386 165
12 606 档案学与办公室管理 1462 1554 1083 985 1069 672
13 607 东方主义 700 678 675 687 809 539
14 608 国际研究 902 560 676 427 694 476
15 609 旅游研究 2180 1772 1263 1246 1695 700
16 610 韩侬 26 205 154 72 87 90
17 614 人类学 173
全部的(1) 13,911 14,728 13,035 9,110 10,854 6,851
(1) 不包括第一志愿选择不举行入学考试的大学或学院的考生。

作者:查看

本文总评分为:0 分(满分 5 分)

点击为文章评分
您尚未访问过该网站。点击此处保持登录状态。等待时间: 60 第二