Ngôn ngữ
Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú Nhà trường đã họp. Sau khi xem xét kết quả bình xét của các đơn vị, căn cứ tiêu chuẩn của Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đã tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt, kết quả như sau:
Ngày 29 tháng 5 năm 2008, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú Nhà trường đã họp. Sau khi xem xét kết quả bình xét của các đơn vị, căn cứ tiêu chuẩn của Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đã tiến hành bỏ phiếu sơ duyệt, kết quả như sau:
STT | Họ và tên | Đơn vị | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Phan Hữu Dật | Khoa Lịch sử | 12/12/14 | 85,7 |
2 | Hán Văn Khẩn | Khoa Lịch sử | 11/12/14 | 78,6 |
3 | Bùi Duy Tân | Khoa Văn học | 11/12/14 | 78,6 |
4 | Đinh Văn Đức | Khoa Ngôn ngữ học | 10/12/14 | 71,4 |
5 | Nguyễn Tài Cẩn | Khoa Ngôn ngữ học | 12/12/14 | 85,7 |
6 | Hoàng Thị Châu | Khoa Ngôn ngữ học | 12/12/14 | 85,7 |
7 | Hoàng Trọng Phiến | Khoa Ngôn ngữ học | 11/12/14 | 78,6 |
8 | Nguyễn Thiện Giáp | Khoa Ngôn ngữ học | 10/12/14 | 71,4 |
TT | Họ và tên | Đơn vị | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
1 | Nguyễn Cao Đàm | Khoa Ngôn ngữ học | 12/12/14 | 85,7 |
2 | Ngô Đăng Tri | Khoa Lịch sử | 8/12/14 | 57,1 |
3 | Phạm Xuân Xanh | Khoa Lịch sử | 12/12/14 | 85,7 |
4 | Nguyễn Hải Kế | Khoa Lịch sử | 12/12/14 | 85,7 |
5 | Hoàng Lương | Khoa Lịch sử | 12/12/14 | 85,7 |
6 | Đào Thanh Lan | Khoa Ngôn ngữ học | 7/12/14 | 50 |
7 | Nguyễn Hữu Đạt | Khoa Ngôn ngữ học | 7/12/14 | 50 |
Nhà trường thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú để xin ý kiến của toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên. Ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ (P.603, Nhà E), kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2008 đến 16h30 ngày 03 tháng 6 năm 2008.
Tác giả: no1knows
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn