인문사회과학대학은 2013년 정규대학 입학시험 1차 전형 성적과 2차 전형 성적을 발표했습니다.
1. 사회과학 및 인문대학
| 티티 | 산업/단위 | 산업 코드 | 지표 | 시험 블록 | NV1 입학 점수 | 2차전 입학기준 | HSXT 입학 점수 2라운드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 누르다 | D320101 | 98 | 에이 | 19.5 | 0 | |
| 기음 | 19.5 | ||||||
| 디 | 19.0 | ||||||
| 2 | 정치학 | D310201 | 68 | 에이 | 19.0 | 21 | |
| 기음 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 디 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 3 | 사회사업 | D760101 | 78 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 20.5 | ||||||
| 디 | 19.5 | ||||||
| 4 | 동양풍 | D220213 | 118 | 기음 | 23.0 | 0 | |
| 디 | 22.0 | ||||||
| 5 | 한놈 | D220104 | 29 | 기음 | 18.0 | 7 | 18.0 |
| 디 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 6 | 경영과학 | D340401 | 98 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 21.0 | ||||||
| 디 | 20.5 | ||||||
| 7 | 역사 | D220310 | 88 | 기음 | 19.0 | 0 | |
| 디 | 18.0 | ||||||
| 8 | 기록 보관 과학 | D320303 | 68 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 18.0 | ||||||
| 디 | 18.0 | ||||||
| 9 | 언어학 | D220320 | 58 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 19.5 | ||||||
| 디 | 18.5 | ||||||
| 10 | 인류학 | D310302 | 48 | 에이 | 19.0 | 34 | |
| 기음 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 디 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 11 | 섭외 | D360708 | 50 | 에이 | 20.0 | 0 | |
| 기음 | 20.5 | ||||||
| 디 | 20.0 | ||||||
| 12 | 관광 및 여행 서비스 관리 | D340103 | 98 | 에이 | 20.0 | 0 | |
| 기음 | 21.0 | ||||||
| 디 | 19.0 | ||||||
| 13 | 국제학 | D220212 | 88 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 19.5 | ||||||
| 디 | 19.0 | ||||||
| 14 | 심리학 | D310401 | 88 | 에이 | 20.5 | 0 | |
| 비 | 21.5 | ||||||
| 기음 | 22.0 | ||||||
| 디 | 21.5 | ||||||
| 15 | 정보기술 | D320201 | 58 | 에이 | 19.0 | 38 | |
| 기음 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 디 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 16 | 철학 | D220301 | 68 | 에이 | 19.0 | 48 | |
| 기음 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 디 | 18.0 | 18.0 | |||||
| 17 | 문학 | D220330 | 88 | 기음 | 19.5 | 0 | |
| 디 | 19.0 | ||||||
| 18 | 베트남학 | D220113 | 58 | 기음 | 20.0 | 0 | |
| 디 | 19.5 | ||||||
| 19 | 사회학 | D310301 | 68 | 에이 | 19.0 | 0 | |
| 기음 | 20.5 | ||||||
| 디 | 18.5 |
2. 교육대학교
| 티티 | 산업/단위 | 산업 코드 | 지표 | 시험 블록 | NV1 입학 점수 | 2차전 입학기준 | HSXT 입학 점수 2라운드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문학 교육학 | D140217 | 50 | 기음 | 20.5 | 0 | |
| 디 | 20.5 | ||||||
| 2 | 역사 교육학 | D140218 | 50 | 기음 | 18.0 | 14 | 18.0 |
| 디 | 18.0 | 18.0 |
메모: 위 점수는 3구역의 고등학생 후보자에게 적용됩니다.
