Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2013

Thứ tư - 17/04/2013 21:47
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2013
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2013
Thí sinh đến nộp hồ sơ thi đại học tại Trường ĐHKHXH&NV. (Ảnh: NA/USSH)

Thí sinh đến nộp hồ sơ thi đại học tại Trường ĐHKHXH&NV. (Ảnh: NA/USSH)

 

 

Ngành học Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu tuyển sinh
Báo chí D320101 A,C,D1,2,3,4,5,6 98
Chính trị học D310201 A,C,D1,2,3,4,5,6 68
Công tác xã hội D760101 A,C,D1,2,3,4,5,6 78
Đông phương học D220213 C,D1,2,3,4,5,6 118
Hán Nôm D220104 C,D1,2,3,4,5,6 29
Khoa học quản lí D340401 A,C,D1,2,3,4,5,6 98
Lịch sử D220310 C,D1,2,3,4,5,6 88
Lưu trữ học D320303 A,C,D1,2,3,4,5,6 68
Ngôn ngữ học D220320 A,C,D1,2,3,4,5,6 58
Nhân học D310302 A,C,D1,2,3,4,5,6 48
Quan hệ công chúng D360708 A,C,D1,2,3,4,5,6 50
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 A,C,D1,2,3,4,5,6 98
Quốc tế học D220212 A,C,D1,2,3,4,5,6 88
Tâm lí học D310401 A,B,C,D1,2,3,4,5,6 88
Thông tin học D320201 A,C,D1,2,3,4,5,6 58
Triết học D220301 A,C,D1,2,3,4,5,6 68
Văn học D220330 C,D1,2,3,4,5,6 88
Việt Nam học D220113 C,D1,2,3,4,5,6 58
Xã hội học D310301 A,C,D1,2,3,4,5,6 68

Tổng chỉ tiêu: 1.415

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây