Ngôn ngữ
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mức điểm trúng tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|
A | C | D | |||
Trường Đại học KHXH&NV | |||||
1 | Hán Nôm | D220104 | 21,0 | 20,0 | |
2 | Lịch sử | D220310 | 20,5 | 18,5 | |
3 | Ngôn ngữ học | D220320 | 21,5 | 21,0 | |
4 | Nhân học | D310302 | 16,0 | 21,0 | 20,0 |
5 | Thông tin học | D320201 | 16,0 | 21,0 | 20,0 |
6 | Triết học | D220301 | 16,0 | 20,5 | 18,5 |
7 | Xã hội học | D310301 | 21,5 | 20,5 | |
Trường Đại học Giáo dục | |||||
8 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 21,5 | 19,5 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn