Ngôn ngữ
Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 tuyển sinh đại học năm 2008.
Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) công bố điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 tuyển sinh đại học năm 2008.
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Dự bị dân tộc | Còn được tuyển | Khối C | Khối D | Tổng cộng [*] | Tỉ lệ (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm chuẩn | Số thí sinh trúng tuyển | Điểm chuẩn | Số thí sinh trúng tuyển | ||||||||
1 | Tâm lí học | 501 | 80 | 01 | 79 | 18,0 | 38 | 18,0 | 12 | 51 | 63,75 |
2 | Khoa học quản lí | 502 | 130 | 05 | 125 | 19,5 | 111 | 18,5 | 19 | 135 | 103,85 |
3 | Xã hội học | 503 | 90 | 02 | 88 | 18,0 | 58 | 18,0 | 11 | 71 | 78,89 |
4 | Triết học | 504 | 90 | 0 | 90 | 18,0 | 29 | 18,0 | 02 | 31 | 34,44 |
5 | Chính trị học | 507 | 50 | 01 | 49 | 18,0 | 07 | 18,0 | 0 | 8 | 16,0 |
6 | Công tác xã hội | 512 | 80 | 06 | 74 | 18,0 | 46 | 18,0 | 04 | 56 | 70,0 |
7 | Văn học | 601 | 110 | 04 | 106 | 19,5 | 101 | 19,5 | 12 | 117 | 106,36 |
8 | Ngôn ngữ | 602 | 60 | 0 | 60 | 19,0 | 09 | 19,0 | 0 | 9 | 15,0 |
9 | Lịch sử | 603 | 110 | 08 | 102 | 20,5 | 107 | 19,5 | 01 | 116 | 105,45 |
10 | Báo chí | 604 | 100 | 02 | 98 | 19,5 | 77 | 19,0 | 22 | 101 | 101,0 |
11 | Thông tin Thư viện | 605 | 90 | 0 | 90 | 18,0 | 15 | 18,0 | 0 | 15 | 16,67 |
12 | Lưu trữ và Quản trị văn phòng | 606 | 80 | 01 | 79 | 18,5 | 70 | 18,0 | 8 | 79 | 98,75 |
13 | Đông phương học | 607 | 100 | 02 | 98 | 21,0 | 42 | 19,5 | 55 | 99 | 99,0 |
14 | Quốc tế học | 608 | 100 | 01 | 99 | 20,0 | 55 | 18,0 | 48 | 104 | 104,0 |
15 | Du lịch học | 609 | 100 | 02 | 98 | 20,5 | 45 | 18,5 | 58 | 105 | 105,0 |
16 | Hán Nôm | 610 | 30 | 0 | 30 | 18,0 | 10 | 18,0 | 0 | 10 | 33,33 |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 611 | 50 | 11 | 39 | 21,5 | 32 | 19,0 | 09 | 52 | 104,0 |
18 | Sư phạm Lịch sử | 613 | 50 | 08 | 42 | 20,5 | 42 | 18,5 | 01 | 51 | 102,0 |
Tổng cộng: | 1.500 | 54 | 1.446 | 894 | 262 | 1.210 | 80,67 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tỉ lệ (%) | Xét tuyển nguyện vọng 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khối C | Khối D | |||||||
Mức điểm | Số lượng | Mức điểm | Số lượng | |||||
1 | Tâm lí học | 501 | 29 | 36,25 | 18,0 | 15 | 18,0 | 14 |
2 | Xã hội học | 503 | 19 | 21,11 | 18,0 | 11 | 18,0 | 8 |
3 | Triết học | 504 | 59 | 65,56 | 18,0 | 36 | 18,0 | 23 |
4 | Chính trị học | 507 | 42 | 84,0 | 18,0 | 30 | 18,0 | 12 |
5 | Công tác xã hội | 512 | 24 | 30,0 | 18,0 | 15 | 18,0 | 9 |
6 | Ngôn ngữ | 602 | 51 | 85,0 | 20,0 | 31 | 20,0 | 20 |
7 | Thông tin Thư viện | 605 | 75 | 83,33 | 18,0 | 50 | 18,0 | 25 |
8 | Hán Nôm | 610 | 20 | 66,67 | 18,0 | 12 | 18,0 | 8 |
Tổng cộng: | 319 | 200 | 11 |
Ghi chú:
Dự kiến, Nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 11/8.
- Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển: Từ 25/8/2008 đến 10/9/2008
- Công bố trúng tuyển và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển NV2: 14/9/2008
Tác giả: no1knows
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn