| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 1 | Báo chí | D320101 | 18,0 | - | 22,0 | 20,5 |
| 2 | Chính trị học | D310201 | 17,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 3 | Công tác xã hội | D760101 | - | - | 19,0 | 18,0 |
| 4 | Đông phương học | D220213 | - | - | 22,0 | 20,5 |
| 5 | Hán Nôm | D220104 | - | - | 18,0 | 17,0 |
| 6 | Khoa học quản lí | D340401 | 17,0 | - | 21,5 | 17,5 |
| 7 | Lịch sử | D220310 | - | - | 18,0 | 17,0 |
| 8 | Lưu trữ học | D320303 | 17,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 16,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 10 | Nhân học | D310302 | 16,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 11 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 19,0 | - | 22,0 | 21,0 |
| 12 | Quốc tế học | D220212 | 17,0 | - | 21,5 | 20,0 |
| 13 | Tâm lí học | D310401 | 18,0 | 19,5 | 20,0 | 18,5 |
| 14 | Thông tin học | D320201 | 16,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 15 | Triết học | D220301 | 16,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| 16 | Văn học | D220330 | - | - | 18,5 | 17,0 |
| 17 | Việt Nam học | D220113 | - | - | 20,0 | 17,0 |
| 18 | Xã hội học | D310301 | 16,0 | - | 18,0 | 17,0 |
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 1 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | - | - | 18,5 | 17,0 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | - | - | 18,0 | 17,0 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn