| TT | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Báo chí học | 50,0 |
| 2 | Chính trị học | 62,0 |
| 3 | Hồ Chí Minh học | 63,0 |
| 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 55,0 |
| 5 | Dân tộc học | 65,0 |
| 6 | Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại | 63,0 |
| 7 | Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại | 71,0 |
| 8 | Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại | 87,0 |
| 9 | Lưu trữ | 62,0 |
| 10 | Lí luận Ngôn ngữ | 60,0 |
| 11 | Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu | 71,0 |
| 12 | Việt ngữ học | 65,0 |
| 13 | Tâm lí học xã hội | 81,0 |
| 14 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 70,0 |
| 15 | Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử | 60,0 |
| 16 | Lí luận văn học | 60,0 |
| 17 | Văn học Việt Nam | 50,0 |
| 18 | Xã hội học | 51,0 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn