| TT | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
|---|---|---|
| 1 | Báo chí học | 11,0 |
| 2 | Chính trị học | 10,0 |
| 3 | Hồ Chí Minh học | 11,0 |
| 4 | Du lịch học | 10,5 |
| 5 | Châu Á học | 12,5 |
| 6 | Khảo cổ học | 12,0 |
| 7 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 12,0 |
| 8 | Lịch sử thế giới | 13,5 |
| 9 | Dân tộc học | 14,5 |
| 10 | Lưu trữ | 11,0 |
| 11 | Ngôn ngữ học | 13,0 |
| 12 | Quan hệ quốc tế | 11,0 |
| 13 | Tâm lí học | 12,0 |
| 14 | Khoa học Thư viện | 11,0 |
| 15 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 12,5 |
| 16 | Tôn giáo học | 13,0 |
| 17 | Triết học | 11,5 |
| 18 | Lí luận văn học | 12,5 |
| 19 | Văn học dân gian | 13,5 |
| 20 | Văn học nước ngoài | 12,5 |
| 21 | Văn học Việt Nam | 14,5 |
| 22 | Xã hội học | 10,5 |
| 23 | Công tác xã hội | 11,5 |
| 24 | Khoa học quản lí | 12,5 |
| 25 | Quản lí khoa học và công nghệ | 10,5 |
| 26 | Hán Nôm | 14,5 |
| 27 | Du lịch học (ĐHKHXH&NV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Văn hoá TP, HCM) | 10,5 |
| 28 | Chính trị học (ĐHKHXH&NV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Hà Tĩnh) | 10,0 |
| 29 | Quản lí khoa học và công nghệ (ĐHKHXH&NV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Bạc Liêu) | 10,5 |
| 30 | Hồ Chí Minh học (ĐHKHXH&NV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Sài Gòn) | 11,0 |
| 31 | Khoa học thư viện (ĐHKHXH&NV đào tạo theo địa chỉ với ĐH Sài Gòn) | 11,0 |
| 32 | Báo chí học (ĐHKHXH&NV liên kết đào tạo với ĐH Khoa học - ĐH Huế) | 11,0 |
| 33 | Xã hội học (ĐHKHXH&NV liên kết đào tạo với ĐH Khoa học - ĐH Huế) | 10,5 |
| 34 | Chính sách Khoa học và công nghệ (ĐHKHXH&NV liên kết đào tạo với Viện CL&CSKH&CN) | 14,5 |
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn